公稱壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體(tǐ)試驗壓力(mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗壓力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高(gāo)進口(kǒu)壓(yā)力(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範圍(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏(piān)差(mpa)△p2p | gb12244-1989 | ||
流量(liàng)特性偏差(chà)(mpa)p2g | gb12244-1989 | ||
滲漏(lòu)量 | 0 | ||
工作溫(wēn)度 | 0℃-80℃ |
殼體試驗(yàn)不(bú)包括(kuò)膜片(piàn)、頂蓋 彈簧(huáng)活塞式減壓閥(fá)主要零件材(cái)料(liào)
零件(jiàn)名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋(gài) 底蓋 | wcb |
閥座 | 2cr13 |
閥瓣(bàn) | 2cr13 |
閥杆(gǎn) | 2cr13 |
缸(gāng)套 | 2cr13/25(鍍硬(yìng)鉻) |
活塞(sāi) | 2cr13 |
o型圈 | 丁(dīng)腈橡(xiàng)膠(jiāo) |
密(mì)封圈(quān) | 丁腈(jīng)橡(xiàng)膠 |
膜片(piàn) | 夾織物丁腈橡(xiàng)膠(jiāo) |
調節彈簧 | 60si2mn |
彈(dàn)簧活塞式減壓閥流量系(xì)數(cv)
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
彈(dàn)簧活塞式減壓(yā)閥外形尺(chǐ)寸(pn1.6-4.0)
公(gōng)稱通徑dn | 外 形 尺(chǐ) 寸 | ||
l | h | hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
上一篇:yk43x/f/y型先(xiān)導活(huó)塞式氣體(tǐ)減壓(yā)閥
下(xià)一篇(piān):200x可調(diào)減(jiǎn)壓閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁