815、830系(xì)列美标蝶閥的(de)主要結(jié)構特征為對夾(jiá)式和法蘭式三(sān)偏心(xīn)結(jié)構(gòu),而815、830l系列蝶(dié)閥的主要結構特征為閥(fá)體(tǐ)周(zhōu)邊帶凸耳(ěr)且設計成(chéng) 帶螺孔單(dān)法蘭結構(gòu)。815. 830系列(liè)蝶閥廣泛(fàn)應用(yòng)于石油、化(huà)工及工業環保(bǎo)水處理、高層建(jiàn)築,給排(pái)水(shuǐ)等管道上。其特(tè)點為:由于采用的是 三偏心結構,密(mì)閉性能可靠,确保開(kāi)啟(qǐ)時蝶闆不接觸(chù)密(mì)封座(zuò),消除(chú)了(le)密封座(zuò)不均(jun1)勻(yún)負(fù)載,延(yán)長了使(shǐ)用壽命(mìng),确保可(kě)靠(kào)的密(mì)封性能,具(jù)有耐(nài) 高溫、耐磨損、耐(nài)腐(fǔ)蝕等優(yōu)點。
設計(jì)标準:api609-83
法(fǎ)蘭連接(jiē)尺寸:ansi b16.5
結構長度(dù):ansi b16.10-1992
壓力(lì)試驗:api598-82
d371w美标(biāo)對夾式蝶(dié)閥結(jié)構、尺寸(cùn)圖
d371w美(měi)标對夾(jiá)式蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(jìng) | dn(mm) | 830w | 830l |
2"-36" | 2"-36" | ||
公(gōng)稱(chēng)壓力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
試驗(yàn)壓力(lì)pa(mpa) | 強度(dù)試驗 | 3.0 | 7.5 |
密封(fēng)試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | |
适(shì)用介質(zhì) | 水(shuǐ)、蒸汽、油品、海(hǎi)水等(děng) | ||
适(shì)用溫(wēn)度(dù) | -29-425℃ |
閥體(tǐ) | wcb、304.316、316ss、cf8m |
蝶闆 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
閥杆 | 3162cr13、1cr18n19ti |
密封圈 | 316、氟(fú)塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
公稱(chēng)通徑(jìng)dn | 尺寸(cùn) | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公稱通(tōng)徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yī)篇(piān):d343h-三偏(piān)心蝶閥
下一篇(piān):d341h三偏(piān)心金屬密封蝶閥(fá)
返回(huí)首頁(yè)