名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山(shān)東(dōng)省臨沂(yí)市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱(zòng)二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
1、整(zhěng)體(tǐ)閥蓋暗杆設(shè)計,結(jié)構緊(jǐn)湊(còu);閥杆螺(luó)母(mǔ)與(yǔ)閘闆(pǎn)兩體結構,無卡(kǎ)阻現(xiàn)象(xiàng)發(fā)生;直(zhí)通道,無洩留凹(āo)腔;閥杆密(mì)封采用“o”形密(mì)封(fēng)圈。
2、有(yǒu)優秀(xiù)的(de)防腐性(xìng)能,殼(ké)體内(nèi),外表面噴塗環(huán)氧樹(shù)脂,需要(yào)時(shí)内表面襯搪瓷(cí);連接(jiē)螺栓采用内六(liù)角螺(luó)栓,頂部膠(jiāo)封。
3、可靠(kào)的衛生(shēng)性環氧樹(shù)脂符(fú)合衛生标準gb/t17219-1998,閘(zhá)闆整(zhěng)體包覆符(fú)合衛(wèi)生檢(jiǎn)驗的(de)橡膠(jiāo);閥杆、閥杆(gǎn)螺母等零(líng)件采用不受水腐蝕(shí)的不鏽鋼或青銅等到材(cái)料。
适(shì)用飲用水(shuǐ)、給排(pái)水、污水處(chù)理、天(tiān)然氣與煤氣、工(gōng)業以(yǐ)及(jí)食品等(děng)行業(yè)。
埋地式彈(dàn)性座(zuò)封閘閥主(zhǔ)要性能參(cān)數(shù)
壓力等(děng)級 | 1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa |
閥(fá)體耐(nài)壓 | 1.5mpa、2.4mpa、3.75mpa |
密封試驗 | 1.1mpa、1.76mpa、2.75mpa |
工作溫度 | 0~80℃ |
适用介(jiè)質(zhì) | 水(shuǐ)、油、蒸(zhēng)氣等 |
埋地式彈(dàn)性(xìng)座(zuò)封閘閥主(zhǔ)要零件材(cái)料
序号 | 名稱 | 材(cái)料 | 序号 | 名(míng)稱 | 材(cái)料 |
1 | 閥體 | 球(qiú)墨鑄鐵 | 8 | 止推墊 | 錫青銅(tóng) |
2 | 閘闆 | 球(qiú)墨鑄鐵(tiě)外覆epdm | 9 | 軸(zhóu)套 | 錫青銅 |
3 | 螺栓(shuān) | 鍍鋅(xīn) | 10 | 螺栓(shuān) | 鍍鋅(xīn) |
4 | 密封圈(quān) | nbr | 11 | 軸蓋 | 球(qiú)墨鑄鐵 |
5 | 閥蓋 | 球(qiú)墨鑄鐵(tiě) | 12 | 防(fáng)塵罩 | nbr |
6 | 閥杆 | 不鏽(xiù)鋼 | 13 | 手(shǒu)輪 | 鑄鐵 |
7 | “o”形(xíng)密封(fēng)圈 | nbr | 14 | 緊(jǐn)固螺(luó)母 | 鍍(dù)鋅 |
埋(mái)地式(shì)彈性(xìng)座封閘(zhá)閥(fá)主要(yào)尺寸(cùn)及重(zhòng)量
型号 | 公稱口徑dnmm | l | d1 | d | z-Φd | h | ||
1.0mpa | 1.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||
rvc(h)x | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 |
上(shàng)一篇(piān):電動不鏽(xiù)鋼閘(zhá)閥z941w
下(xià)一篇(piān):z41h國标閘閥(fá),法蘭(lán)閘閥,重型閘(zhá)閥