法蘭(lán)不鏽鋼蝶閥是(shì)我公司(sī)引進能夠國外先(xiān)進技術的基礎上,采(cǎi)用精密的j形彈(dàn)性密封(fēng)圈和三(sān)偏心多層次金(jīn)屬硬密封結構(gòu),被廣泛用于介(jiè)質溫度(dù)≤425℃的治金 、電力(lì)、石(shí)油(yóu)化工(gōng)、以及(jí)給排(pái)水和(hé)市政建(jiàn)設(shè)等(děng)工(gōng)業管道上,作調(diào)節流量和載斷(duàn)流體使用。該閥(fá)采(cǎi)用(yòng)三偏心結(jié)構,閥座與碟(dié)闆密封面均采用(yòng)不同硬度和不(bú)鏽鋼制(zhì)作,具有良好的(de)耐腐蝕(shí)性,使用(yòng)壽命長(zhǎng),本閥雙向密封(fēng)功能(néng),産品符合(hé)國家(jiā)gb/t13927-92閥(fá)門壓力(lì)試驗标準。 |
二、d341h-法(fǎ)蘭不鏽鋼(gāng)蝶(dié)閥特點(diǎn)
1、本閥(fá)采用(yòng)三偏心(xīn)密封結構,閥(fá)座與蝶闆(pǎn)幾乎無(wú)磨(mó)損,具(jù)有越(yuè)觀(guān)越緊的(de)密封功能。
2、閥體不鏽鋼制作,具(jù)有金(jīn)屬(shǔ)硬密封和彈(dàn)性(xìng)密封的(de)雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論(lùn)在低(dī)溫和高溫的情況下(xià),均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐(fǔ)蝕,使用壽(shòu)命長等特點。
3、碟(dié)闆密(mì)封面采用堆焊钴基(jī)硬質合金,密封面耐(nài)磨損(sǔn),使用壽命(mìng)長(zhǎng).
4、大(dà)規格蝶闆(pǎn)采用绗架結構(gòu),強度(dù)高,過(guò)流面積大(dà),流阻小。
5、本(běn)閥具(jù)有雙向密(mì)封(fēng)功(gōng)能,安裝時不受介質流(liú)向的限(xiàn)制,也不受空間(jiān)位置(zhì)的影響,可(kě)在任(rèn)何(hé)方向安(ān)裝。
6、驅動裝置可(kě)以多(duō)工(gōng)位(wèi)(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用(yòng)戶使用。
三、d341h-法蘭(lán)不鏽(xiù)鋼蝶(dié)閥主要技術參數
公稱通(tōng)經dn(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥(yào)理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫(wēn)度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質(zhì) | 水、空(kōng)氣、天然氣(qì)、油品及弱腐蝕性流(liú)體 | |||
洩漏(lòu)率 | 符合(hé)gb/t13927-92标準(zhǔn) | |||
驅動方(fāng)式(shì) | 蝸輪傳(chuán)動(dòng)、電動(dòng)、氣動、液動 |
四、d341h-法(fǎ)蘭不鏽鋼(gāng)蝶閥主要零部件材(cái)料
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體 | wcb、合金鋼(gāng)、不鏽鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合金鋼、不(bú)鏽鋼、qt450-10 |
閥(fá)軸 | 2cr13不鏽鋼(gāng)、合金(jīn)鋼 |
密(mì)封(fēng)圈(quān) | 不(bú)鏽(xiù)鋼圈 |
填料(liào) | 柔性石墨 |
五、d341h-法(fǎ)蘭不鏽鋼(gāng)蝶閥采用(yòng)标準
制造标準(zhǔn) | jb/t 8527-97 |
法蘭标準 | gb9113-2000 |
結構長度标準(zhǔn) | gb12221-89 |
檢驗(yàn)标準 | gb/t 13927-92 |
六、d343h-10p/16p/25p/法蘭不(bú)鏽鋼(gāng)蝶閥主要(yào)外形(xíng)連接尺寸 (單位(wèi):mm)
公稱通經(jīng)(dn) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸(cùn)和螺(luó)栓規格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l | h1 | h | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一篇(piān):美标(biāo)高(gāo)性能凸耳蝶(dié)閥
下(xià)一篇:d943h電(diàn)動法蘭式彈(dàn)性硬(yìng)密封蝶(dié)閥
返回首頁(yè)