工作介質 | 煤氣,空(kōng)氣等 |
| ||||||||||||
公稱(chēng)溫度(dù)℃ | ≤60 |
| ||||||||||||
公稱壓力 (mpa) | 1.0 |
| ||||||||||||
工作壓差(chà) (mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 |
| |||||||||||
電源電壓 | ac220v其餘(yú)規(guī)格可作(zuò)特殊訂貨 |
| ||||||||||||
使用(yòng)壽命 | 按jb/t7352-94規定 |
| ||||||||||||
額(é)定流量 系數(kv) |
| |||||||||||||
洩漏量 (ml/min) | 按jb/t7352-94·f規定 |
| ||||||||||||
公(gōng)稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(va) | 40、30 | 30 |
| |||||||||||
zcz(zcf)電(diàn)磁(cí)閥安裝尺寸(cùn)
公稱通(tōng)徑(jìng) dn | 内螺紋連(lián)接 | 法(fǎ)蘭連(lián)接 | |||||||||
外形(xíng)尺寸 | 内螺紋(wén) | 外形尺寸(cùn) | 法蘭尺寸 | ||||||||
h | l | g | h | l | d | d1 | d2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
上一(yī)篇:zqdfy蒸汽液用電(diàn)磁閥(fá)
下一(yī)篇:zcm煤(méi)氣電(diàn)磁(cí)閥
返(fǎn)回(huí)首頁(yè)