名稱:山東明諾閥門制造有限公司
地址:山(shān)東省臨沂市費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二路西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.xnbpq.cn
型号 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
工(gōng)作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
适用溫度(℃) | ≤180 | ||
适用介質 | 水、蒸汽、油品 | 弱(ruò)腐蝕性介質 | |
材料 | 閥體、閥蓋(gài) | 碳素(sù)鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不鏽(xiù)鋼 |
球體、閥(fá)杆 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳钼系不鏽鋼 | 鉻鎳系不鏽鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
PN1.6MPa 浮動軟(ruǎn)密封球閥主要連接尺寸及重(zhòng)量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 浮動軟密封球閥主(zhǔ)要連接(jiē)尺寸及重量
公稱通(tōng)徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 浮動軟密封(fēng)球閥主(zhǔ)要連接(jiē)尺(chǐ)寸(cùn)及重量
公(gōng)稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 浮動軟密封球閥主要連接(jiē)尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 浮動軟密封球閥主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
上一篇(piān):對焊法蘭球閥