名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山東省臨沂(yí)市費縣探(tàn)沂鎮(zhèn)
經濟開發(fā)區縱二路(lù)西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位置(zhì):主頁(yè) > 産品(pǐn)中心(xīn) > 球閥系列 >
型号 | q41f-16c q41f-25c | q41f-16p q41f-25p | |
工(gōng)作壓力(mpa) | 1.6~2.5 | ||
适(shì)用溫度(℃) | ≤180 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸汽、油品(pǐn) | 弱腐蝕性(xìng)介質(zhì) | |
材料(liào) | 閥體、閥蓋(gài) | 碳素(sù)鋼鑄鋼 | 鉻(gè)鎳系不鏽(xiù)鋼 |
球(qiú)體、閥杆 | 鉻/鉻(gè)鎳(niè)/鉻鎳钼系不鏽鋼 | 鉻鎳系不鏽鋼 | |
密(mì)封圈 | 柔性(xìng)石(shí)墨墊(niàn)圈/316+柔性(xìng)石墨墊(niàn)圈 | ||
填(tián)料(liào) | 聚四(sì)氟(fú)乙烯 |
pn1.6mpa 浮動軟密封球閥主要(yào)連接尺寸(cùn)及重量
公(gōng)稱通(tōng)徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
pn2.5mpa 浮動(dòng)軟密封(fēng)球閥(fá)主要連接尺寸及重(zhòng)量
公(gōng)稱通(tōng)徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
pn4.0mpa 浮動軟密封球閥(fá)主要(yào)連接(jiē)尺寸及重(zhòng)量
公(gōng)稱(chēng)通(tōng)徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
h | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
pn6.4mpa 浮動軟密(mì)封(fēng)球閥(fá)主要(yào)連(lián)接(jiē)尺寸及重量
公稱通(tōng)徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
pn10mpa 浮動軟密封(fēng)球閥(fá)主要連接(jiē)尺寸(cùn)及重量
公稱通徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
h | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
w | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
wt(kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
上一篇(piān):對焊法蘭球閥
下一(yī)篇(piān):長輸管(guǎn)線固定球閥,管(guǎn)線球(qiú)閥知(zhī)識