d973h電動對夾式硬(yìng)密封蝶(dié)閥(多層(céng)次)執行(háng)機構
類(lèi)型:ch系列特(tè)點:
1.功(gōng)能強勁(jìn):智能型、調節型(xíng)、開(kāi)關式(shì)。
2.體積小巧:體積(jī)僅相當于同類(lèi)産品的(de)35%左(zuǒ)右。
3.使(shǐ)用方便:采用單相電源,接(jiē)線簡單;采(cǎi)用獨(dú)創的(de)球型凸出結構(gòu),使觀(guān)察更(gèng)方便(biàn);免加油免點檢(jiǎn)、防水(shuǐ)防鏽、任意(yì)角度安裝(zhuāng)。
4.保護(hù)裝置(zhì)有雙(shuāng)重限位、過(guò)熱保護、過載保護(hù)。全行程(chéng)時間(jiān)15秒、30秒(miǎo)、45秒、60秒。及帶手動功能(néng)。
5.智能數控:内置模塊采用先進(jìn)計算機單片及(jí)智能控制(zhì)軟件(jiàn)直接接收(shōu)計算(suàn)機或工業儀(yí)表(biǎo)等輸出的(de)标準(zhǔn)信号(4-20ma dc /1-5vdc)實現閥門開度的智(zhì)能控(kòng)制(zhì)和(hé)精确定位(wèi)。
也可選用3810系列或na系列電子式(shì)角行程執(zhí)行機構.亦可選用psq系列或dyr系列。≥dn 200口徑(jìng)閥門(mén)一般采用380vac電動(dòng)執行器。國(guó)内品牌(pái)如瑞基(jī),澳托克,揚(yáng)州電(diàn)力(lì),天(tiān)二通,蘭陵(líng)等;國外品牌有(yǒu)英國(guó)羅(luó)托克、法(fǎ)國伯納德、德國(guó)瓯瑪(mǎ)、德國(guó)西博思(西門子)等。
d973h電(diàn)動對(duì)夾式硬(yìng)密(mì)封蝶(dié)閥(多層次)主要技術參數(shù)
公稱通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(yàn)(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣(qì)、天然(rán)氣、油品及弱腐(fǔ)蝕性(xìng)流體(tǐ) | |||
洩(xiè)漏率(lǜ) | 符(fú)合gb/t13927-92标(biāo)準 | |||
驅(qū)動方(fāng)式 | 蝸(wō)輪(lún)傳動、電(diàn)動、氣(qì)動、液(yè)動 |
d973h電(diàn)動(dòng)對(duì)夾式硬密(mì)封蝶閥(多層(céng)次)主要(yào)零部(bù)件材(cái)料
零(líng)件名稱 | 材(cái)料 |
閥體(tǐ) | wcb、合金鋼(gāng)、不(bú)鏽(xiù)鋼、qt450-10 |
蝶(dié)闆 | wcb、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)、qt450-10 |
閥(fá)軸 | 2cr13不鏽鋼(gāng)、合金(jīn)鋼 |
密(mì)封圈 | 不鏽(xiù)鋼圈(quān) |
填料 | 柔性(xìng)石(shí)墨(mò) |
d973h電(diàn)動(dòng)對夾(jiá)式硬密封蝶閥(多層(céng)次)采用标(biāo)準
制造标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标(biāo)準(zhǔn) | gb9113-2000 |
結構長度标準 | gb12221-89 |
檢驗标(biāo)準 | gb/t 13927-92 |
d973h-10/16/25/電(diàn)動對夾式(shì)硬密封蝶閥(多(duō)層次(cì))主要外形(xíng)連接尺寸(cùn) (單位(wèi):mm)
公(gōng)稱(chēng)通(tōng)經(dn) | 主要(yào)尺寸 | 法(fǎ)蘭尺(chǐ)寸和螺(luó)栓(shuān)規(guī)格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
上(shàng)一篇:td641w-氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
下一篇:d343h-美(měi)标法蘭式(shì)蝶閥(fá)
返回(huí)首頁(yè)