型号(hào) | 公(gōng)稱壓(yā)力(lì) pn(mpa) | 試驗壓(yā)力ps(mpa) | 适用介質 | 工(gōng)作溫度(℃) | |
殼體 | 密(mì)封 | ||||
x43w-1.0t | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品(pǐn) | ≤100 |
零(líng)件名稱 | 閥體 | 塞(sāi)子 | 填料壓蓋 | 填(tián)料 |
x43w-1.0t | 鑄銅(tóng) | 鑄銅 | 鑄(zhù)銅 | 油浸石(shí)棉盤(pán)根 柔性石 |
型(xíng)号 | 公(gōng)稱通徑(jìng) dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | □s | h | h | ||
x43w-1.0t | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
上(shàng)一篇:二通保溫(wēn)旋塞閥
下(xià)一篇:三通保(bǎo)溫旋塞(sāi)閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁