td641w-氣動通風蝶閥主要(yào)技術參數
公稱(chēng)通徑(jìng) | dn(mm) | 50-2000 | ||
公(gōng)稱壓力(lì) | pn(mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓(yā)力 ps(mpa) | 強度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤ 1.5%洩漏(lòu)量(liàng) | |||
适(shì)用介(jiè)質 | 煤氣、含塵(chén)氣(qì)體、煙道氣等。 | |||
适(shì)用溫度(dù) | 氣(qì)傳動、電傳動(dòng)。 |
td641w-氣動通(tōng)風蝶閥(fá)主要零(líng)件的(de)材質
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥體(tǐ) | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻(gè)鎳钼(mù)钛(tài)鋼(gāng)、鉻钼(mù)钛鋼(gāng)等特殊材料 |
蝶闆 | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻(gè)鎳(niè)钼钛鋼、鉻(gè)钼钛鋼等(děng)特殊(shū)材 |
密封圈(quān) | 與閥體相同 |
閥(fá)杆 | 碳(tàn)鋼(gāng)、 2crl3、不鏽鋼(gāng)、鉻鎳钼(mù)钛鋼 |
填(tián)料 | 氟(fú)塑料、柔性(xìng)石墨 |
td641w0.5/-2.5/6c.p.r.v系列氣動通風蝶閥連接(jiē)尺寸(cùn)
公稱通徑(jìng) dn | 結構長度 (标準(zhǔn)值) | 外(wài)形尺寸 (參(cān)考值) | 連接尺寸 (标準值) | 參考 重(zhòng)量 | |||||||||
0.05mpa和0.25mpa | o.6mpa | ||||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸(cùn) | l | h | h0 | a | b | d | d1 | n-d | d | d1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 225 |
600 | 24 | 220 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
上一篇:手(shǒu)動真空蝶閥
下(xià)一篇(piān):d973h電動(dòng)對夾式硬(yìng)密封蝶閥多層(céng)次
返(fǎn)回首頁(yè)