名稱:山(shān)東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址:山(shān)東省臨沂市(shì)費縣探沂(yí)鎮
經(jīng)濟開(kāi)發區(qū)縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置(zhì):主頁(yè) > 産品中心 > 刀閘(zhá)閥系列 >
适用介質(zhì) | pz573-傘齒輪對夾式刀型閘閥适用于礦山電(diàn)廠的選煤、排渣、城市(shì)污水(shuǐ)處理(lǐ)、食品、造紙(zhǐ)、醫藥(yào)、石油(yóu)、化工等油(yóu)品、水(shuǐ)、蒸(zhēng)汽(qì)管路(lù)上,接通(tōng)或(huò)截斷(duàn)管路中(zhōng)的(de)水泥漿、金(jīn)礦粉、礦砂(shā)、爐渣、煤泥、紙漿(jiāng)、木漿(jiāng)、尾礦、纖維(wéi)、粉塵、化學品處(chù)理污水、沉澱池(chí)、瀝青、料(liào)倉出口、水果(guǒ)汁(zhī)、谷物、屠(tú)宰廠(chǎng)廢水等介(jiè)質。 |
公(gōng)稱壓(yā)力(mpa) | 殼(ké)體試(shì)驗(mpa) | 密封(fēng)試驗(mpa) | 工(gōng)作溫度 | 适用(yòng)介(jiè)質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙(zhǐ)漿、污水、煤(méi)漿、灰、渣水(shuǐ)混合(hé)物 |
pz573傘(sǎn)齒輪(lún)對夾(jiá)式刀型閘閥主(zhǔ)要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘闆 | 閥杆 | 密封(fēng)面 |
不鏽鋼(gāng)、碳鋼(gāng)、灰鑄(zhù)鐵 | 碳(tàn)鋼(gāng)、 不(bú)鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡(xiàng)膠(jiāo)、四(sì)氟(fú)、不鏽鋼(gāng)、硬質(zhì)合金(jīn) |
mpa | dn | l1 | d1 | d2 | h | n-m | mpa | dn | l1 | d1 | d2 | h | n-m |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-m12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-m16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-m12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-m16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-m16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-m16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-m16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-m16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-m16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-m16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-m16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-m20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-m16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-m20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-m16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-m20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-m20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-m20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-m20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-m20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-m20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-m22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-m20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-m22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-m20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-m22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-m22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-m27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-m22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-m27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-m27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-m30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-m27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-m30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-m27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-m30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-m30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-m36 |
上(shàng)一篇(piān):dpz973h-電動暗闆刀型(xíng)閘閥,刀閘閥
下(xià)一篇(piān):pz673-氣動(dòng)式刀型閘閥(fá),刀(dāo)閘閥