零(líng)件名(míng)稱 | zg1cr18ni9ti系列 | zg00cr18ni10系列 | zg1cr18ni12mo 2 ti系(xì)列 | zg00cr17ni14mo 2 系(xì)列 | wcb系(xì)列 |
閥體(tǐ)/閥(fá)蓋 | zg1cr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
閥杆 | zg1cr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
閥瓣 | zg1cr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo 2 ti | zg00cr17ni14mo 2 | wcb |
墊片 | 304+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石(shí)墨+304 |
螺柱 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺(luó)母 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
dn | 上法蘭(lán) | 上(shàng)法(fǎ)蘭 | 下(xià)法蘭(lán) | 密封座 | ||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
上一篇:fq41f放料球閥
下一(yī)篇:fl941f-電動(dòng)放(fàng)料閥(fá)
返回首頁