活塞(sāi)式氣體減壓閥(fá)标準規範
設計(jì)制造(zào)标準:gb12246
結(jié)構(gòu)長度(dù)标準(zhǔn):gb/t 12221-2005
連接(jiē)法蘭标準:gb/t 9113
壓力(lì)溫度等(děng)級:gb/t 12224-2005
試驗(yàn)檢驗标準(zhǔn):gb/t 13927-2008
活塞(sāi)式氣體(tǐ)減壓(yā)閥(fá)主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封(fēng)試(shì)驗壓力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高(gāo)進口(kǒu)壓(yā)力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出(chū)口(kǒu)壓力範圍(wéi)(mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(mpa)△p2p | gb12246-1989 | |||||
流量(liàng)特性(xìng)偏差(chà)(mpa)p2g | gb12246-1989 | |||||
最小壓差(chà)(mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | x/f(聚(jù)四氟乙稀/橡膠(jiāo)):o y(硬密封):gb12245-1989 |
殼(ké)體試(shì)驗不包(bāo)括膜片、頂蓋(gài)
活(huó)塞式氣體減壓閥流量(liàng)系數(shù)(cv)
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零(líng)件名(míng)稱 | 零件材(cái)料 |
閥(fá)體 閥蓋 底(dǐ)蓋 | wcb/fcb* |
閥座 閥盤 | 2cr13/304* |
缸(gāng)套 | 2cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞(sāi) | 2cr13/銅合金/銅(tóng)合金(jīn)* |
活塞環(huán) | 合金鑄(zhù)鐵(tiě)/對位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導閥杆 | 2cr13/304* |
膜(mó)片 | 1cr18ni9ti |
主閥 導(dǎo)閥彈(dàn)簧 | 50crva |
調(diào)節彈(dàn)簧 | 60si2mn |
密(mì)封墊(x/f型号(hào)) | 橡膠(jiāo)/聚四(sì)氟乙稀 |
導(dǎo)閥體(tǐ) 導閥(fá)蓋 | 25/304* |
公稱通徑dn | 外(wài) 形 尺 寸(cùn) | |||
l | h | hl | ||
1.6/2.5mpa | 4.0mpa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
公(gōng)稱通徑dn | 外(wài) 形 尺 寸 | |||
l | h | hl | ||
6.4mpa | 10.0/16.0mpa | |||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
100 | 380 | 380 | 185 | |
125 | 450 | 490 | 215 | |
150 | 500 | 490 | 225 | |
200 | 550 | 535 | 260 | |
250 | 650 | 580 | 310 | |
300 | 800 | 725 | 355 | |
350 | 850 | 765 | 395 | |
400 | 900 | 800 | 435 | |
500 | 950 | 855 | 495 |
訂貨須(xū)知:
1:産品(pǐn)型(xíng)号與名稱(chēng).2公(gōng)稱通徑(jìng)(dn) 3 .額定流量系數(shù)kv 4.公稱(chēng)壓(yā)力和壓(yā)差 5.閥體和閥内(nèi)組件材料(liào) 6.流量特性 7.适(shì)用溫度(dù)難關8電源電壓(yā)和控制信号 9是(shì)否帶附件(jiàn) 10使用介質成(chéng)分(fèn)
上一篇:y110自力常(cháng)開式(shì)減壓(yā)穩壓閥
下(xià)一(yī)篇:yd43h先(xiān)導式超(chāo)大膜片高靈敏(mǐn)度減(jiǎn)壓閥
返(fǎn)回首頁(yè)