零件(jiàn)名稱 | 閥體(tǐ) | 閥瓣(bàn) | 閥杆、油 | 彈 簧(huáng) | 閥 座 |
材 料(liào) | 鑄鐵、鑄(zhù)鋼(gāng) | 碳鋼(gāng) | 不鏽(xiù)鋼 | 不(bú)鏽鋼(gāng) | 丁腈橡膠 |
型号 | 公稱(chēng) | 強度試驗(yàn)壓力 | 密封 | 适用 | 适用(yòng) | 緩閉 |
hh46x | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公稱壓(yā)力 | 公稱(chēng)通徑(jìng) | 尺 寸(cùn)fmm) | ||
l | h | h1 | ||
1.0 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公稱(chēng)壓力 | 公稱通徑(jìng) | 尺 寸(mm) | ||
l | h | h1 | ||
1.0 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
上一篇:橡膠瓣(bàn)止回閥
下一篇(piān):升降式襯氟止回(huí)閥
返(fǎn)回首頁(yè)