零件名稱 | 閥體(tǐ) | 閥瓣(bàn) | 閥(fá)杆、油 | 彈 簧 | 閥(fá) 座 |
材 料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼(gāng) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 丁腈橡膠 |
型号 | 公稱 | 強度試驗(yàn)壓力 | 密封 | 适用(yòng) | 适用 | 緩閉(bì) |
HH46X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸fmm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
上一篇:橡膠瓣止回閥
下一篇:升降式襯氟止回閥
返回首頁