名(míng)稱(chēng):山東馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟開發區縱二(èr)路西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
試驗壓力(lì) (mpa) | 公稱(chēng)壓力(mpa) | 壓力(lì)級(class) | jis(mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | |
強(qiáng)度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
不鏽(xiù)鋼球閥(fá)主(zhǔ)要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料(liào) | ||||||
閥體(tǐ) | wcb | zg1cr18ni9ti | cf8 (304) | cf3 (304l) | zg1cr18ni12mo2ti | cf8m(316) | cf3m (316l) |
球體、閥杆(gǎn) | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr19ni9 (304) | 00cr19ni11 (304l) | 1cr18ni12mo2ti | 0cr17ni12mo2 (316) | 00cr17ni12mo2 (316l) |
密封圈(quān) | 聚四氟(fú)乙烯(ptfe)、增強聚四(sì)氟乙烯(ppl)、對位聚(jù)苯 柔性石(shí)墨 | ||||||
适用介(jiè)質 | 水、氣體(tǐ)、蒸汽、油品(pǐn)等 | 硝(xiāo)酸等(děng)腐(fǔ)蝕(shí)性介(jiè)質 | 強氧(yǎng)化(huà)性介質 | 醋(cù)酸(suān)等腐蝕介質 | 尿素(sù)等腐蝕性介質 |
不鏽(xiù)鋼電(diàn)動球閥外(wài)形尺寸
公稱壓(yā)力dn | l | d | h | l1 | d1 | b | z-d1 | h1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
上一篇(piān):全通(tōng)徑偏心半(bàn)球閥,偏心半球(qiú)閥廠(chǎng)家
下一(yī)篇:全通徑雙(shuāng)偏心半球閥(fá)