名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山(shān)東(dōng)省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經濟開(kāi)發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位(wèi)置:主(zhǔ)頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > 球閥系(xì)列 >
電(diàn)動v型(xíng)調節球(qiú)閥主要(yào)零件(jiàn)材(cái)質表
零件名稱 | 材質 | |
閥體、閥(fá)蓋 | wcb | cf 8 |
密封圈(quān) | 2cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體(tǐ) | 2cr13+硬格(gé) | 304+硬(yìng)格 |
閥座(zuò)、閥杆 | 2cr13 | 304 |
墊片 | 柔性(xìng)石墨+不(bú)鏽鋼 | 柔(róu)性石(shí)墨+不鏽鋼(gāng) |
雙頭(tóu)螺(luó)柱(zhù) | 35crmoa | 1cr18ni9ti |
電動(dòng)v型調節球閥(fá)産(chǎn)品性能規(guī)範
公(gōng)稱壓力(lì) | 試驗壓(yā)力(mpa) | 适(shì)用介質 | 适(shì)用溫(wēn)度 | |
殼體試(shì)驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水(shuǐ)、油、氣及高(gāo)粘度,含纖維、固體顆粒等(děng)介質 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規範 | 連(lián)接法蘭(lán) | jb79-59 gb9113 hg20592-97 ansi b16.5 | ||
檢驗(yàn)試驗 | jb/t9092-99 api 598 |
電(diàn)動(dòng)v型調節球閥主(zhǔ)要外(wài)形尺寸
公稱或壓(yā)力(lì)級 | 公(gōng)稱口徑(jìng) | 尺(chǐ)寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | w | l | w1 | l1 | d | d1 | h1 | h | |
pn1.6mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
pn2.5mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
class150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
|
上(shàng)一篇:三通不鏽鋼氣(qì)動球閥q614f
下(xià)一篇(piān):法蘭球閥(fá)q41f