電(diàn)動v型調節(jiē)球閥主(zhǔ)要零件(jiàn)材質(zhì)表
零件名(míng)稱 | 材(cái)質 | |
閥(fá)體、閥(fá)蓋 | wcb | cf 8 |
密(mì)封(fēng)圈(quān) | 2cr13+氮化(huà) | 304+氮化 |
球體 | 2cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥杆(gǎn) | 2cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不鏽鋼 | 柔性石(shí)墨+不(bú)鏽鋼 |
雙頭螺柱 | 35crmoa | 1cr18ni9ti |
電動v型調(diào)節球閥産(chǎn)品性(xìng)能規範(fàn)
公(gōng)稱壓(yā)力 | 試驗(yàn)壓力(mpa) | 适(shì)用介質 | 适用溫(wēn)度 | |
殼(ké)體試(shì)驗 | 密(mì)封試(shì)驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水(shuǐ)、油、氣(qì)及高粘度,含纖(xiān)維、固體顆粒等介質 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規範(fàn) | 連接(jiē)法蘭 | jb79-59 gb9113 hg20592-97 ansi b16.5 | ||
檢驗(yàn)試驗 | jb/t9092-99 api 598 |
電動v型調(diào)節球閥(fá)主要外(wài)形尺寸
公(gōng)稱或(huò)壓力級(jí) | 公稱口(kǒu)徑 | 尺(chǐ)寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | w | l | w1 | l1 | d | d1 | h1 | h | |
pn1.6mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
pn2.5mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
class150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
|
上(shàng)一篇(piān):三通不鏽鋼氣(qì)動球閥q614f
下一篇:法蘭球閥(fá)q41f
返(fǎn)回首頁(yè)