D343W不鏽鋼硬密封蝶閥說明:D343W不鏽鋼硬密封蝶閥采用精密的J形彈性(xìng)密封(fēng)圈和三偏心多層次金屬(shǔ)硬密封結(jié)構,被廣(guǎng)泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油(yóu)化工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調節(jiē)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟闆密封(fēng)面(miàn)均采用不同硬度和不鏽鋼制作,具有良(liáng)好的耐腐蝕性,使用壽命長,本(běn)閥雙向密封功能,産品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗标準。
【D343W不鏽鋼硬密封蝶閥産(chǎn)品特點】
1、本閥采用三偏(piān)心密封結構(gòu),閥座與蝶闆幾乎無磨損,具有越觀(guān)越緊的密封功能。
2、閥體不鏽鋼制作,具有金屬硬密封和彈(dàn)性密封的雙重優點,無論在低溫(wēn)和高溫的情況下,均具有優良的密(mì)封性能,具有耐(nài)腐蝕,使用壽命(mìng)長等特點。
3、碟闆密封面采用堆焊钴基硬質合金,密封面(miàn)耐磨損,使用(yòng)壽命長.
4、大規格蝶闆采(cǎi)用绗架結構,強度(dù)高,過流面積大,流阻小。
5、本閥(fá)具有雙向密封功能,安裝時不受介(jiè)質流向的限制,也不(bú)受空間位置的影響(xiǎng),可在任何方向(xiàng)安(ān)裝(zhuāng)。
6、驅(qū)動裝置可以多(duō)工位(旋轉90°或(huò)180°)安裝,便于用戶使用。
D343W不鏽鋼(gāng)硬(yìng)密封蝶閥産品型号:D343W-10P、D343W-10R、D343W-10RL、D343W-16P、D343W-16R、D343W-16RL、D343W-25P、D343W-25R、D343W-25RL
D343W不鏽鋼硬密封蝶閥(fá)主要外形連接尺寸
D343W-150Lb不鏽鋼硬密(mì)封蝶閥(fá)主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 |
12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-25 |
14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 |
16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
公稱通徑DN | 尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-25 |
10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上一篇:D643H氣動(dòng)法(fǎ)蘭連接金(jīn)屬密封蝶閥
下一篇:D373H對夾式多層次硬密封蝶閥
返回首頁