型号 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 815 | 816 816F | |
| 0.5 | 240 | 420 | 800 | 1520 | 2500 | 3960 | 7190 |
1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 | |
2 | 230 | 460 | 930 | 1800 | 3020 | 4500 | 8150 | |
4 | 280 | 410 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | 8800 | |
6 | 280 | 380 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | 8000 | |
8 | 310 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 | |
10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 | |
12 | 200 | 380 | 720 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 | |
15 | 230 | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 | |
17 | 250 | 350 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 | |
21 | -- | 240 | 860 | 1200 | 2200 | 3400 | 7200 | |
25 |
| 250 | 900 | 1300 | 2400 | 2900 | 7800 |
型号 | 通 徑 | A | B | C | D | 最大壓力(lì) kg/cm 2 |
880 | 1/2 '' 3/4 '' | 96 | 76 | 70 | 128 | 25 |
881 | 1/2 '' 3/4 '' 1 '' | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 |
882 | 3/4 '' 1 '' | 145 | 94 | 137 | 170 | 25 |
883 | 1 '' 1 1/4'' | 180 | 120 | 193 | 202 | 25 |
884 | 1 1/4' 1 1/2'' | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 |
815 | 1 1/2'' 2 '' | 220 | 148 | 248 | 250 | 25 |
型号 | 通 徑(jìng) | A | B | C | D | 最大壓力 kg/cm 2 |
881F | 15. 20 .25 | 96 | 76 | 100 | 170 | 25 |
882F | 20 .25 | 145 | 94 | 137 | 210 | 41 |
883F | 25 .32 | 180 | 121 | 193 | 270 | 25 |
884F | 32 .40 | 203 | 150 | 212 | 320 | 25 |
815F | 40 .50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 |
816F | 65 .80 | 265 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86型下進上出式外部尺寸(cùn)圖(mm)
型号 | 通 徑 | A | B | 最大壓力 kg/cm 2 |
81 | 1/2 '' | 108 | 162 | 25 |
82 | 3/4 '' 1 | 133 | 203 | 25 |
83 | 1 '' | 162 | 273 | 25 |
84 | 1 1/4'' | 184 | 314 | 25 |
85 | 1 1/2'' | 216 | 380 | 25 |
86 | 2 '' | 260 | 432 | 25 |