名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山(shān)東省(shěng)臨沂(yí)市(shì)費(fèi)縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):主(zhǔ)頁 > 産品中(zhōng)心 > 減(jiǎn)壓閥系列 >
公稱(chēng)壓(yā)力(lì)(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
殼化試驗(yàn)壓力(mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
密封試(shì)驗壓力(lì)(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
最高(gāo)進口壓力(lì)(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
出口壓力範圍(wéi)(mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
壓力(lì)特(tè)性(xìng)偏差(chà)(mpa)△p2p | gb12246-1989 | |||||||
流量特性偏差(chà)(mpa)△p2g | gb12246-1989 | |||||||
最小壓(yā)差(mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
滲漏(lòu)量 | gb12245-1989 | |||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零(líng)件名稱 | 零件材料 |
閥(fá)體閥蓋底(dǐ)蓋 | wcb |
閥(fá)座閥盤 | 2cr13 |
缸套 | 2cr13/銅(tóng)合金 |
活塞 | 合金鑄鐵(tiě) |
導(dǎo)閥座導(dǎo)閥杆 | 2cr13 |
主(zhǔ)閥(fá)彈簧(huáng) | 1cr18ni9ti |
導閥(fá)主彈簧 | 50crva |
調(diào)節(jiē)彈簧(huáng) | 60si12mn |
公稱通(tōng)徑 dn | 外形尺寸 | |||
l | h | hl | ||
1.6/2.5mpa | 4.0mpa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公稱通徑 dn | 外形(xíng)尺寸 | |||
l | h | hl | ||
6.4mpa | 10.0/16.0mpa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
上一(yī)篇:y43x比(bǐ)例式減壓(yā)閥
下(xià)一篇(piān):沒有了