直接作用型自力式壓力(差壓)調節閥,由閥體、閥座、閥芯部件等(děng)零部件組(zǔ)成,是一種無需外來(lái)能源而隻依靠被調介質自身的壓力變化進行自(zì)動調節壓力的節能(néng)型産品,可用于非腐(fǔ)蝕性(最(zuì)高(gāo)溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。廣泛适用于石油、化(huà)工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供暖系統。
◆型号、規格類别 | 壓力控制調節閥 | 差壓控制調節閥 | ||||||
閥後(hòu)壓力調節閥 | 閥前壓力調節閥 | 差壓上升(shēng)閥關閉 | 差壓上升(shēng)閥開啟 | |||||
硬(yìng)密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬(yìng)密封 | 軟密封 | |
型(xíng)号 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
規格 | DN15-250 |
零(líng)件資料:
閥體、閥蓋:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥(fá)芯、閥座:1Cr18Ni9Ti
波 紋 膜 片:丁腈(jīng)橡膠夾增強滌綸織物
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
彈(dàn) 簧:60si2Mn
膜 蓋:A3
推杆、閥(fá)杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉闆、10、1Cr18Ni9石棉纏繞墊片
技術參數:
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系(xì)數 Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱(chēng)壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
Z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最(zuì)高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤ 140 ;氣體≤ 80 | ||||||||||||
硬密封(fēng) V230 | 配隔離罐(guàn)≤ 200 | 配隔(gé)離罐和(hé)加長件(jiàn)≤ 300* | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤ 200 | ||||||||||||||
壓力平衡(héng)元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法 蘭 标 準 | DIA (亦可按用戶要求提供法蘭标準) | |||||||||||||
閥 體 材 質 | PN16 :鑄鐵(tiě)(工作溫度(dù)≤ 200 ℃); PN4.0 :鑄鋼、鑄不鏽鋼(工作溫度≤ 350 ℃) | |||||||||||||
閥 芯 材 質(zhì) | 不鏽鋼;軟密封為不鏽鋼鑲嵌橡膠圈(quān) | |||||||||||||
最高工作壓力(lì) MPa | 公稱壓力(注意△ Pmax 及工作壓力與工作溫度的關系) |
注:
1、液體>140℃、氣體>80 ℃時閥倒裝;
2、Z值:噪音衡量系數,該值(zhí)用來(lái)衡量噪音大小,具體計算詳見自力式調(diào)節閥選擇指南。
◆V230/V231控制閥尺寸及重量
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大約重量 kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
◆D02(D04)執行器尺寸(cùn)及重量(liàng)
有效面積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約重量(liàng) kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
有效面(miàn)積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大約重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
下一篇:ZAZP電動單座(zuò)調節閥
返回首頁