直接作(zuò)用型(xíng)自力式(shì)壓(yā)力(差(chà)壓)調節閥,由閥(fá)體、閥(fá)座、閥(fá)芯部(bù)件等零(líng)部(bù)件組(zǔ)成,是(shì)一種無需(xū)外來(lái)能源而隻(zhī)依(yī)靠被調介質(zhì)自身的壓力變(biàn)化進行自(zì)動調(diào)節壓力(lì)的節能(néng)型産(chǎn)品,可用于(yú)非腐蝕(shí)性(最高(gāo)溫度(dù)350℃)的液體、氣(qì)體和蒸(zhēng)汽等介(jiè)質的(de)壓力控制(zhì)裝置。廣泛(fàn)适用(yòng)于石油、化工、冶(yě)金、輕工等工(gōng)業部門及城市供(gòng)熱、供暖系(xì)統。
◆型号、規格(gé)類别 | 壓(yā)力(lì)控制調(diào)節閥(fá) | 差壓(yā)控制調節閥 | ||||||
閥後壓力調節閥(fá) | 閥(fá)前壓力(lì)調節閥 | 差壓上(shàng)升閥關閉(bì) | 差壓(yā)上升閥(fá)開(kāi)啟(qǐ) | |||||
硬密封 | 軟密(mì)封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬(yìng)密封(fēng) | 軟(ruǎn)密(mì)封 | 硬(yìng)密封 | 軟密(mì)封 | |
型(xíng)号 | v230 d01 | v230d01 | v230d02 | v231d02 | v230d03 | v231d03 | v230d04 | v231d04 |
規格 | dn15-250 |
零件資料:
閥(fá)體、閥(fá)蓋:ht200 zg230~450 zg1cr18ni9ti
閥(fá)芯、閥(fá)座(zuò):1cr18ni9ti
波 紋 膜 片:丁腈橡膠夾(jiá)增強滌綸(lún)織物(wù)
填 料:聚(jù)四氟乙(yǐ)烯、柔(róu)性石墨
彈(dàn) 簧:60si2mn
膜 蓋(gài):a3
推杆、閥杆:2cr13、1cr18ni9ti
襯(chèn) 套(tào):2cr13
墊(niàn) 片:橡(xiàng)膠石棉闆、10、1cr18ni9石棉纏繞(rào)墊片(piàn)
技(jì)術(shù)參數(shù):
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定(dìng)流量系數 kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱(chēng)壓(yā)力 mpa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最(zuì)高(gāo)工作(zuò)溫度℃ | v230 v231 | 液(yè)體≤ 140 ;氣體≤ 80 | ||||||||||||
硬(yìng)密(mì)封(fēng) v230 | 配隔(gé)離罐(guàn)≤ 200 | 配隔(gé)離罐(guàn)和(hé)加長件(jiàn)≤ 300* | ||||||||||||
配隔(gé)離罐(guàn)和散熱片≤ 200 | ||||||||||||||
壓力平衡(héng)元件 | 波(bō)紋管 | 滾(gǔn)動膜片 | ||||||||||||
法(fǎ) 蘭 标 準 | dia (亦可按用戶(hù)要求提供(gòng)法蘭标準) | |||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | pn16 :鑄鐵(工作溫度(dù)≤ 200 ℃); pn4.0 :鑄鋼(gāng)、鑄不(bú)鏽鋼(gāng)(工作溫度(dù)≤ 350 ℃) | |||||||||||||
閥 芯(xīn) 材 質 | 不鏽鋼;軟(ruǎn)密封為不鏽鋼鑲嵌(qiàn)橡(xiàng)膠圈 | |||||||||||||
最(zuì)高工作(zuò)壓力 mpa | 公稱壓力(lì)(注意△ pmax 及(jí)工作壓力與工(gōng)作溫(wēn)度的關系(xì)) |
注:
1、液體>140℃、氣體(tǐ)>80 ℃時(shí)閥倒(dǎo)裝;
2、z值:噪音衡量(liàng)系數,該值用來(lái)衡量噪音大小(xiǎo),具(jù)體(tǐ)計算(suàn)詳見(jiàn)自力式調節閥(fá)選(xuǎn)擇(zé)指南(nán)。
◆v230/v231控制閥(fá)尺寸及(jí)重量
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
b mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大約重量(liàng) kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
◆d02(d04)執行(háng)器尺寸(cùn)及重量(liàng)
有效面(miàn)積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
d mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
h mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約(yuē)重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
有效面(miàn)積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
d mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
h mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大約重量(liàng) kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
上一篇(piān):zzwp型自力式溫度(dù)調節(jiē)閥
下一篇:zazp電動(dòng)單座調(diào)節(jiē)閥
返(fǎn)回首(shǒu)頁