不鏽鋼升降式(shì)止回閥h41w結(jié)構特點
1、選材考究,符合國内、外(wài)相關标準,材料的全面(miàn)質量高(gāo)。
2、密封(fēng)副配(pèi)對先(xiān)進合理,閥瓣、閥(fá)座密封面采用(yòng)鐵(tiě)基(jī)合金或司(sī)太立(stellite)钴(gǔ)基(jī)硬(yìng)質合金堆焊(hàn)面成(chéng),耐磨、耐高溫、耐(nài)腐蝕、抗擦傷性(xìng)能(néng)好,使用壽命(mìng)長。
3、産品按國家(jiā)标準gb/t12235設計制造(zào)。
4、可采(cǎi)用(yòng)各(gè)種配(pèi)管法(fǎ)蘭(lán)标準及(jí)法蘭密封型式(shì),滿足各種工程需要(yào)及用戶要(yào)求。
5、閥體(tǐ)材(cái)料品種齊(qí)全,墊片可根據實(shí)際工況或用戶要(yào)求合(hé)理選配(pèi),能适用(yòng)于各種壓(yā)力、溫度及介質工況。
可按用(yòng)戶要求(qiú)設計制造(zào)不同(tóng)結構形(xíng)式(shì)和連(lián)接形式的止回閥,為各種設備配套(tào)使用。
不鏽(xiù)鋼升(shēng)降式止(zhǐ)回(huí)閥h41w安(ān)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸
gb 1.6mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 2.5mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
gb 4.0mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
h | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
gb 6.4mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
h | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
gb10.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 16.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
上(shàng)一篇(piān):h44旋啟式止(zhǐ)回閥
返回(huí)首(shǒu)頁