零(líng)件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋、手(shǒu)輪、填(tián)料壓(yā)套 | 閥杆、密(mì)封圈(quān) | 閥杆(gǎn)螺母 | 墊圈(quān) | 填料(liào) |
材料 | 鑄鋼(gāng)、灰鑄鐵、黃銅 | 不(bú)鏽鋼 | 鑄銅 | 橡膠(jiāo)石棉闆 | 膨脹石(shí)墨 |
型 号 | 公稱通徑(jìng) | 安裝(zhuāng)方式 | 閥長(zhǎng)l(mm) | 管螺(luó)紡或法蘭(lán)直徑(jìng)(mm) | 螺絲孔中心距(jù)(mm) |
kpf-10/16管螺紋 | dn15 | 管(guǎn)螺紋(wén) | 90 | 1/2" | |
dn20 | 100 | 3/4" | |||
dn25 | 120 | 1" | |||
10kpf-10/16截(jié)止(zhǐ)閥 | dn32 | 法蘭連(lián)接 | 180 | 135 | 100 |
dn40 | 200 | 145 | 110 | ||
dn50 | 230 | 160 | 125 | ||
dn65 | 290 | 180 | 145 | ||
dn80 | 310 | 195 | 160 | ||
dn100 | 350 | 215 | 180 | ||
dn125 | 400 | 245 | 210 | ||
dn150 | 480 | 280 | 240 | ||
kpf-10/16蝶型 | dn200 | 380 | 335 | 295 | |
dn250 | 440 | 405 | 355 | ||
dn300 | 480 | 460 | 410 | ||
dn350 | 490 | 520 | 470 | ||
dn400 | 550 | 580 | 525 | ||
dn450 | 610 | 640 | 585 | ||
dn500 | 680 | 715 | 650 | ||
dn600 | 740 | 840 | 770 |
上(shàng)一篇:沒有了
下(xià)一篇(piān):自力式壓(yā)差控(kòng)制閥(fá)平衡閥
返(fǎn)回首頁