名稱(chēng):山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨(lín)沂市費縣探沂鎮
經濟開(kāi)發區縱二路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置:主頁(yè) > 産品(pǐn)中心(xīn) > 刀閘閥系(xì)列(liè) >
适用介(jiè)質 | pz543-傘齒輪單夾(jiá)式刀型閘閥适(shì)用于礦山電廠(chǎng)的選煤、排渣、城(chéng)市污水處(chù)理、食品、造(zào)紙、醫藥、石(shí)油、化工等油品、水、蒸(zhēng)汽管路上,接通或(huò)截(jié)斷管(guǎn)路中的(de)水泥漿(jiāng)、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙(zhǐ)漿、木(mù)漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理(lǐ)污水(shuǐ)、沉(chén)澱池、瀝青、料(liào)倉出(chū)口、水(shuǐ)果汁、谷物、屠宰廠廢(fèi)水等介質。 |
公稱(chēng)壓力(mpa) | 殼體試驗(yàn)(mpa) | 密封試驗(mpa) | 工作溫度 | 适用(yòng)介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiāng)、污水(shuǐ)、煤漿(jiāng)、灰、渣水混(hùn)合物(wù) |
pz543傘齒輪(lún)單(dān)夾式(shì)刀型(xíng)閘閥主要零部件(jiàn)材質
體(tǐ)、蓋 | 閘(zhá)闆 | 閥杆 | 密(mì)封面 |
不鏽(xiù)鋼、碳(tàn)鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼(gāng)、 不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼(gāng) | 橡膠、四氟、不鏽(xiù)鋼、硬質(zhì)合金 |
pz543x/f/h-0.6/1.0/1.6傘齒輪單夾式刀(dāo)型閘閥(fá)主(zhǔ)要外(wài)形及連接尺寸
mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m | mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m |
0.6mpa | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-m12 | 1.0mpa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-m16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-m12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-m16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-m16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-m16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-m16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-m16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-m16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-m16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-m16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-m20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-m16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-m20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-m16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-m20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-m20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-m20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-m20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-m20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-m20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-m22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-m20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-m22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-m20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-m22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-m22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-m27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-m22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-m27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-m27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-m27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-m30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-m27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-m30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-m30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-m36 |
上一(yī)篇(piān):pz673-氣動式(shì)刀型(xíng)閘(zhá)閥,刀閘(zhá)閥
下一(yī)篇:pz943h-電動單夾式刀型閘(zhá)閥,刀閘閥(fá)