名(míng)稱:山東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山東省(shěng)臨沂市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發(fā)區(qū)縱(zòng)二路(lù)西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真(zhēn):0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前(qián)位置:主(zhǔ)頁 > 産品中心 > 刀(dāo)閘(zhá)閥(fá)系列 >
适用介質 | pz43-手(shǒu)動刀(dāo)型閘閥适用于(yú)礦山(shān)電廠(chǎng)的選煤、排渣、城市污(wū)水處理、食品、造紙、醫藥、石油、化(huà)工等油(yóu)品(pǐn)、水、蒸(zhēng)汽管路上,接通(tōng)或截斷管路中(zhōng)的水(shuǐ)泥(ní)漿、金礦粉、礦砂(shā)、爐(lú)渣、煤(méi)泥、紙(zhǐ)漿、木漿、尾(wěi)礦、纖(xiān)維(wéi)、粉(fěn)塵、化學品處理污水(shuǐ)、沉澱池(chí)、瀝青、料(liào)倉出(chū)口(kǒu)、水果汁(zhī)、谷物、屠宰(zǎi)廠廢(fèi)水等(děng)介(jiè)質。 |
公(gōng)稱(chēng)壓力(mpa) | 殼體(tǐ)試驗(mpa) | 密封試(shì)驗(yàn)(mpa) | 工作(zuò)溫度(dù) | 适用(yòng)介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃-900℃ ≤100℃ | 紙漿、污(wū)水、煤漿(jiāng)、灰、渣水(shuǐ)混(hùn)合物(wù) |
手動刀型閘閥(fá)主要零(líng)部件材質
體(tǐ)、蓋(gài) | 閘(zhá)闆 | 閥(fá)杆(gǎn) | 密封(fēng)面 |
不鏽(xiù)鋼、碳鋼、灰鑄鐵(tiě) | 碳鋼、不(bú)鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼 | 橡膠、四氟(fú)、不鏽(xiù)鋼、硬(yìng)質合(hé)金 |
手動刀型閘(zhá)閥主要外形及(jí)連接(jiē)尺寸(cùn)
mpa | dn | l | d1 | d2 | h | n-m | d0 | 重量(kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-m16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-m16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-m16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-m16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-m16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-m20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-m20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-m20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-m20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-m20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-m22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-m22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-m22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-m27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-m27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-m30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-m30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-m36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-m16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-m16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-m16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-m16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-m16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-m20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-m20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-m22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-m22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-m22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-m27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-m27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-m30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-m36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-m36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-m36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-m42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-m48 | 800 | 1480 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):pzl73-鍊(liàn)輪式(shì)刀型(xíng)閘閥,刀(dāo)閘閥