名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地址:山東(dōng)省臨沂市費(fèi)縣探沂鎮
經濟開(kāi)發區縱(zòng)二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位置(zhì):主頁 > 産品(pǐn)中心 > 柱(zhù)塞閥系(xì)列 >
uj41h柱塞(sāi)截止閥是(shì)由閥體、閥蓋、閥(fá)杆、柱(zhù)塞(sāi)、導向、密(mì)封環、手輪等(děng)零(líng)件組(zǔ)成(chéng)(如(rú)圖)。當(dāng)手輪旋(xuán)轉(zhuǎn)時,通(tōng)過閥(fá)杆帶動柱(zhù)塞(sāi)在導向(xiàng)套中上、下(xià)往複運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜(xié)錐面(miàn)與閥座錐(zhuī)面完成(chéng)閥門的開(kāi)啟(qǐ)與(yǔ)關閉功(gōng)能。在閥門中(zhōng)柱塞與(yǔ)密封環間(jiān)采用過(guò)盈配合(hé),通過(guò)調節中法(fǎ)蘭(lán)螺栓預(yù)緊力(lì),使密封環壓縮所産生(shēng)的(de)側向(xiàng)力與閥體中孔(kǒng)面柱(zhù)塞外圓密(mì)封,從(cóng)而保證了(le)閥門的密(mì)封性(xìng)。杜絕了内洩漏(lòu)。由于密封環采用回彈性強、耐(nài)磨性(xìng)高(gāo)的無毒新型密封材料,所以密封(fēng)可靠(kào)、經久(jiǔ)耐用,從而(ér)提高了(le)閥(fá)門的使用(yòng)壽命。 uj41h柱塞(sāi)截止閥結(jié)合柱塞閥的(de)無洩漏優點(diǎn)和(hé)截止閥(fá)啟閉(bì)快的特點,成為一種結構(gòu)新穎、用(yòng)途廣泛的産品。其(qí)優性能優于普通截(jié)止閥。
柱塞(sāi)截止(zhǐ)閥的運用範
●閥(fá)門設計、制造(zào)按(àn):gbl2235《法蘭連接鋼截(jié)止閥升(shēng)降式止回閥(fá)》的規定。
●閥(fá)門(mén)的結構長度(dù)按:gbl2221《法(fǎ)蘭連接金(jīn)屬閥門(mén)長(zhǎng)度》系列尺寸(cùn)。api閥心結構長度按(àn)ansi 16110-86有關尺寸選(xuǎn)用。
●閥門(mén)連接(jiē)法蘭尺寸按:hgjl44-76-91《鋼制管法蘭(lán)、墊片(piàn)、緊固(gù)件》及(jí)hg标準(zhǔn)中的(de)尺寸(cùn)選用。
●閥門檢查(chá)和試驗按:gb/t13927《閥門(mén)的實(shí)驗和(hé)檢驗(yàn)》及api 598《閥門的實驗和檢驗(yàn)》要求。
安(ān)裝(zhuāng)和(hé)維(wéi)修
●本公(gōng)司生産的(de)柱塞截止(zhǐ)閥出廠前(qián)均進行(háng)過嚴格試壓(yā)、驗收。使用時隻(zhī)需将(jiāng)外表(biǎo)及孔腔清洗幹淨,不(bú)必拆(chāi)洗和(hé)更換。
●本(běn)閥門可在任意位置安裝(zhuāng),介質流動方(fāng)向見(jiàn)閥(fá)體上箭頭所示。
●經過一段時間的使用(yòng),密封環如有磨(mó)損有滲(shèn)漏(lòu)必須(xū)先将閥(fá)門關閉(bì)後,再(zài)将中(zhōng)法蘭(lán)螺栓均勻略加(jiā)旋緊以至下滲漏即(jí)可,
●不宜盲(máng)目将螺栓擰得(dé)太緊。同(tóng)時(shí)更換時應防(fáng)止(zhǐ)柱塞(sāi)和新(xīn)裝密(mì)封環(huán)表面裂痕(hén)和碰(pèng)傷。
柱塞截止(zhǐ)閥主要外形(xíng)連接尺寸
dn(mm) 尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | uj41h-16c、y、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
h | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(liàng)(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 |
柱(zhù)塞(sāi)截止(zhǐ)閥主要外(wài)形連(lián)接尺寸
dn(mm) 尺寸(cùn)(mm) | uj41h(y)-25c、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
h | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
d1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
柱(zhù)塞截(jié)止閥主要(yào)外形連接尺寸(cùn)
dn(mm) 尺寸(mm) | uj41h-40c、y、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
h | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
重(zhòng)量(liàng)(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 |
上一(yī)篇(piān):u44sm角式柱(zhù)塞閥
下(xià)一篇:沒(méi)有了(le)