平底(dǐ)放料閥主(zhǔ)要性(xìng)能參數
型号 | 壓力級(jí) (lb) | 适(shì)用(yòng)溫度(dù) /℃ | 适用(yòng)介質 | 閥體(tǐ)、閥蓋(gài)、閥瓣 | 材料(liào) | ||
閥(fá)杆 | 密封面材(cái)料 | 填(tián)科(kē) | |||||
fs45y-150(lb) | 150 | ≤425 | 堿性氧(yǎng)化鋁料 解剖漿(jiāng) | wcb | 鉻不鏽鋼 | 堆焊硬質(zhì)合 | 柔性石(shí)墨(mò) |
fs45y-400(lb) | 400 | ||||||
fs545y-150(lb) | 150 | ||||||
fs545y-400(lb) | 400 |
平底放(fàng)料閥(fá)主要(yào)外形及結(jié)構尺寸
dn/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
驅(qū)動方(fāng)式 | 手動(dòng) | 手動 | 手(shǒu)動 | 手(shǒu)動 | 手動 | 齒(chǐ)動 | 齒(chǐ)動 | 齒動 | 手(shǒu)動 |
l | 155 | 215 | 235 | 275 | 335 | 400 | 500 | 590 | 254 |
do | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 600 | 600 | 305 |
h | 490 | 490 | 632 | 668 | 925 | 1145 | 1365 | 1390 | 90 |
φx | 635 | 89 | 114 | 250 | 159 | 215 | 470 | 510 | 652 |
dfj745f液(yè)控進(jìn)料閥(fá)主要性(xìng)能參數(shù)
型号 | pn | 工作壓力 /mpa | 适用(yòng)溫度 /℃ | 适用(yòng)介質 | 材料(liào) |
df j745f-2.5 | 2.5 | 0.25 | ≤150 | 閥體、錐閥(fá)頭、法蘭食(shí)品、醫藥及(jí)硝酸類奧氏(shì)體不鏽(xiù)鋼 | 密(mì)封圈(quān)、填料(liào) 聚(jù)四(sì)氟乙烯 |
dfj745f液(yè)控進料閥(fá)主要外形(xíng)及結構尺(chǐ)寸
dn | l | d | k | d1 | f1 | 8×φ d1 | b | f | a | zxφd2 |
125 | 464 | 340 | 295 | 240 | 2 | 8×φ 22 | 20 | 210 | 225 | 8xφ16 |
80 | 362 | 285 | 240 | 180 | 2 | 8× φ 18 | 14 | 160 | 45 | 4xφ18 |
上一篇:j45y-16c放料(liào)閥料(liào)漿閥
下一(yī)篇(piān):沒有(yǒu)了(le)
返回首頁(yè)