DN mm | 公稱壓(yā)力 MPa | 工作(zuò)壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | B | 氣源壓(yā)力 MPa | 氣源接(jiē)頭 in | 耗(hào)氣量 cm3 | 質量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
上一篇:G41J襯膠隔(gé)膜閥
下(xià)一篇:G49三通隔膜閥
返回(huí)首頁