名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地(dì)址:山東省臨沂(yí)市費縣(xiàn)探沂鎮
經濟開發區縱二(èr)路西(xī)側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編(biān):276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前(qián)位置:主頁 > 産品中(zhōng)心 > 過濾器系(xì)列 >
德标(biāo)y型過濾器(qì)應用場合(hé):熱油(yóu)系統、電(diàn)站、蒸汽(qì)系統(tǒng)、熱水(shuǐ)系統(tǒng)、熱電廠(chǎng)、天然氣(qì)供應(yīng)系統、水循(xún)環系統、冷凍系(xì)統等行業(yè)。應用标準(zhǔn):結(jié)構(gòu)長度(dù)标準:din3202-f1系列;法蘭(lán)标準:din2531-2545;殼體強度(dù)試驗(yàn)1.5×pn
德(dé)标(biāo)y型過濾器主要零部(bù)件材質
序号 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | wcb cf8. cf8w . cf3. cf3w |
2 | 過(guò)濾網 | 1cr18ni9tiocr18ni12mo2ti |
3 | 閥蓋 | wcb cf8. cf8w . cf3. cf3w |
4 | 雙頭螺栓 | 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2molv |
5 | 六角(jiǎo)螺母(mǔ) | 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2molv |
如蓋部需要排(pái)污孔(kǒng)(m)規(guī)格如下(xià)
dn15-20 | m10×1.5 |
dn25-32 | m12×1.5 |
dn40-80 | m20×1.5 |
dn100-150 | m27×1.5 |
dn200-300 | m33×1.5 |
dn350以(yǐ)上 | m48×2 |
德标(biāo)y型過(guò)濾器過濾(lǜ)網目(mù)數
雙層不(bú)鏽鋼過濾網(wǎng)規(guī)格 | |
水(shuǐ)介質water media | 20-40目 |
氣介質(zhì)gas medium | 40-120目 |
油(yóu)介質oil medium | 10-160目 |
德(dé)标y型過(guò)濾(lǜ)器主(zhǔ)要閥(fá)體尺(chǐ)寸,重(zhòng)量, kv值表
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
h | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
pn16重量(liàng)(kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
pn25重量(kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
pn40重(zhòng)量(kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
德标y型(xíng)過濾(lǜ)器主(zhǔ)要零部件(jiàn)材質
序号(hào) | 名稱(chēng) | 材質 |
1 | 閥(fá)體 | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
2 | 閥瓣(bàn) | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
3 | 軸銷 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
4 | 閥杆 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304 f316 f321 f304l f316l |
5 | 波紋管組(zǔ)件 | 1crni9ti.304. 316 |
6 | 閥蓋 | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
7 | 填(tián)料 | 柔(róu)性(xìng)石墨 |
8 | 填(tián)料壓(yā)蓋 | gs-c25 1.7363 1.4308 1.4408 1.4306 1.4301 |
9 | 手(shǒu)輪 | gs-c25 wcb.qt40-18 |
10 | 閥(fá)杆螺母(mǔ) | 銅(tóng)合金zqa19-4 |
11 | 雙頭(tóu)螺栓 | astm a193-b7 .a193-b8.a193-b8m |
12 | 六角(jiǎo)螺母(mǔ) | astm a194-2h. a194-8. a194-8m |
13 | 墊片(piàn) | 柔性(xìng)石墨+不鏽鋼 |
上一篇(piān):鑄鋼y型過(guò)濾(lǜ)器(qì)