名稱:山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址:山東(dōng)省臨(lín)沂市(shì)費縣探沂(yí)鎮
經濟(jì)開發區(qū)縱二(èr)路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當(dāng)前位置(zhì):主頁(yè) > 産(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 截止閥系列 >
國标(biāo)重型截止(zhǐ)閥(fá)應用範(fàn)圍:
法(fǎ)蘭連(lián)接國标截止閥(fá)适用于公稱壓(yā)力(lì)pn1.6~16.0mpa,工作溫度-29~550℃的石油(yóu)、化(huà)工、制藥(yào)、化肥、電力(lì)行業(yè)等各種工(gōng)況的(de)管道上,切(qiē)斷或(huò)接(jiē)通(tōng)介質。截止(zhǐ)閥适用介質為:水、油(yóu)品(pǐn)、蒸汽、酸(suān)性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動(dòng)、電(diàn)動、氣(qì)動等。
國(guó)标(biāo)重型截止閥結構特點:
截止(zhǐ)閥(fá)産品(pǐn)設計(jì)制造按國(guó)家标(biāo)準gb12235,結構合(hé)理,密封可(kě)靠,性(xìng)能優良(liáng),造型美(měi)觀。
閥(fá)瓣(bàn)、閥(fá)座密(mì)封面用鐵(tiě)基合(hé)金堆(duī)焊或司太(tài)立(stellite)钴(gǔ)基(jī)硬(yìng)質合金堆焊而(ér)成,耐磨、耐(nài)高(gāo)溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷(shāng)性能(néng)好、使用(yòng)壽命長(zhǎng)。
閥杆經調質及表面氮(dàn)化處理(lǐ),有良好的(de)抗腐(fǔ)蝕性和抗擦傷性。
可采(cǎi)用各種(zhǒng)配管法蘭标準及法蘭(lán)密(mì)封面形式,滿足各種(zhǒng)工程需要和用(yòng)戶要(yào)求。
倒密封(fēng)采用螺(luó)紋(wén)連接密封(fēng)座或本體(tǐ)堆焊奧氏體不(bú)鏽鋼而成,密封可靠,填料(liào)與日(rì)俱更換可在不(bú)停機情況下進(jìn)行方便(biàn)快捷不(bú)影響系統(tǒng)運行。
國标重型(xíng)截止(zhǐ)閥标準規範:
設(shè)計制(zhì)造标準:gb/t 12235-2007
結(jié)構長(zhǎng)度(dù)标準:gb/t 12221-2005
連接法(fǎ)蘭标準:gb/t 9113
壓力溫度等級:gb/t 12224-2005
試(shì)驗檢驗(yàn)标準:gb/t 13927-2008
國标重型截(jié)止閥(fá)性能規範
公稱(chēng)壓力 pn(mpa) | 試驗壓力(lì)(mpa) | 适(shì)用溫度(℃) | 适用(yòng) 介質 | ||||
強度(dù)試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | wcb | wr5mo | 1cr18ni12mo2ti | 1c18ni9ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油(yóu)品、蒸氣、酸性介質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
閥 體 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥(fá) 蓋 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
支 架 | wcb | zg1cr18ni12mo2ti | zgcr5mo | zg1cr18ni9ti |
閥(fá) 瓣 | 2cr13 | 316 | cr5mo | 304 |
閥(fá) 杆 | 2cr13 | 316 | 25cr2mov | 304 |
閥 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封環(huán) | 304、增強柔性石墨(mò) | |||
填 料 | 增強柔性(xìng)石墨 | |||
閥(fá)杆螺母 | zcua110fe3 |
公稱壓力(lì) pn(mpa) | 公稱通(tōng)徑(jìng) dn(mm) | 主要(yào)外形尺(chǐ)寸(cùn)及連(lián)接尺(chǐ)寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | f2 | z-φd | h | do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 |
上(shàng)一篇:波(bō)紋管截(jié)止閥