型 号 | hh47x-10 hh48x-10 hh49x-10 | hh47x-16 hh48x-16 hh49x-16 | |
公(gōng)稱壓力(lì) | pn1.0mpa | pn1.6mpa | |
公(gōng)稱通(tōng)徑 | dn50~800mm | dn50~800mm | |
密(mì)封(fēng)試(shì)驗壓(yā)力 | 1.1mpa | 1.76mpa | |
殼體試驗壓力 | 1.5mpa | 2.4mpa | |
主要零件材料 | 閥 體 | 灰鑄鐵(tiě)或球(qiú)墨(mò)鑄鐵 | 灰(huī)鑄鐵或球墨(mò)鑄鐵 |
閥 瓣 | 鋁青銅(tóng) | 鋁青(qīng)銅(tóng) | |
閥(fá) 杆 | 不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 | |
彈(dàn) 簧 | 不鏽鋼(gāng) | 不鏽(xiù)鋼 | |
閥座(zuò)密封面(miàn) | 橡膠 | 橡膠(jiāo) |
微阻緩閉(bì)蝶(dié)式止回(huí)閥主(zhǔ)要外形尺寸(cùn)
公(gōng)稱通(tōng)徑dn | 尺(chǐ)寸(mm) | ||||||||
mm | in | d | d1 | d2 | h | h1 | l | z-фd | 螺栓 |
150 | 6 | 280 | 240 | 210 | 228 | 172 | 210 | 8-ф23 | 8-m20 |
200 | 8 | 335 | 295 | 265 | 270 | 210 | 230 | 8-ф23 | 8-m20 |
250 | 10 | 390 | 350 | 320 | 305 | 240 | 250 | 12-ф23 | 12-m20 |
300 | 12 | 440 | 400 | 368 | 367 | 264 | 270 | 12-ф23 | 12-m20 |
350 | 14 | 500 | 460 | 428 | 422 | 294 | 290 | 16-ф23 | 16-m20 |
400 | 16 | 565 | 515 | 482 | 462 | 324 | 310 | 16-ф23 | 16-m22 |
450 | 18 | 615 | 565 | 532 | 497 | 351 | 330 | 20-ф25 | 20-m22 |
500 | 20 | 670 | 620 | 585 | 532 | 379 | 350 | 20-ф25 | 20-m22 |
600 | 24 | 780 | 725 | 685 | 607 | 434 | 390 | 20-ф30 | 20-m27 |
700 | 28 | 895 | 840 | 800 | 702 | 491 | 430 | 24-ф30 | 24-m27 |
800 | 32 | 1010 | 950 | 905 | 792 | 549 | 470 | 24-ф34 | 24-m30 |
下一(yī)篇:液(yè)力自動(dòng)閥止回閥
返(fǎn)回首頁