稱壓力(lì) | PN | 1.6、2.5、4.0、6.4 | Mpa |
強度試(shì)驗壓力 | PT | 2.4、3.8、6.0、9.6 | |
低(dī)壓氣密封(fēng)試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 1.8.2.8.4.4.7.1 | ||
适用介質(zhì) | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
水、油、氣 | |||
适(shì)用溫度 | -40~180° |
SIZE | DN | L | H | W |
1/4" | 6 | 112 | 52 | 105 |
3/8" | 10 | 112 | 52 | 105 |
1/2" | 15 | 128 | 65 | 130 |
3/4" | 20 | 135 | 70 | 130 |
1" | 25 | 142 | 78 | 150 |
11/4" | 32 | 165 | 82 | 180 |
11/2" | 40 | 175 | 90 | 200 |
2" | 50 | 205 | 98 | 200 |
21/2" | 65 | 250 | 140 | 240 |
3" | 80 | 275 | 155 | 265 |
4" | 100 | 350 | 122 | 300 |
上一篇:不鏽鋼高溫球(qiú)閥Q41W
下(xià)一篇:三片(piàn)式球(qiú)閥Q11F
返回首頁