名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東省臨(lín)沂市費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區(qū)縱二路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當前位置:主頁(yè) > 産品中心 > 旋塞(sāi)閥系(xì)列 >
法蘭(lán)提升式硬密封旋塞閥介紹
x43h法(fǎ)蘭提(tí)升式(shì)硬密(mì)封旋塞(sāi)閥(fá)适用于公(gōng)稱(chēng)壓力class150lb~2500lb,工(gōng)作溫(wēn)度(dù)-29~550℃的石油(yóu)、化工、制藥、化肥、電力(lì)行業等各種工況的(de)管路上,切(qiē)斷或接通(tōng)管路(lù)介質。
法蘭(lán)提升式(shì)硬密封(fēng)旋塞閥(fá)應用範圍
法(fǎ)蘭(lán)美标硬(yìng)密封(fēng)提升式旋(xuán)塞閥(fá)适(shì)用于公稱壓力class150~class2500,工作溫(wēn)度-29℃~550℃的(de)石油、化(huà)工(gōng)、制藥、化肥(féi)、電力(lì)行業等各(gè)種工(gōng)況的(de)管(guǎn)路上,切(qiē)斷或接通(tōng)管路(lù)介質。
法蘭提升式硬(yìng)密封(fēng)旋塞(sāi)閥結構特(tè)點
1、産品結構合理、密(mì)封可靠、性(xìng)能優(yōu)、造型(xíng)美;
2、閥門的(de)啟閉過程(chéng)是在(zài)密封(fēng)面脫離的(de)狀态下進行的(de),不會(huì)造成密封(fēng)面的磨(mó)損。
3、法蘭提升式(shì)硬密封(fēng)旋塞閥雙向流動,安裝使(shǐ)用更(gèng)方便。
4、零件(jiàn)材質(zhì)及法蘭(lán)尺寸可(kě)根據(jù)實(shí)際工況或用戶(hù)要求合(hé)理選(xuǎn)配,滿(mǎn)足各種工程需要。
法(fǎ)蘭提升式硬(yìng)密(mì)封旋(xuán)塞閥的啟(qǐ)閉工作(zuò)原理
鋼(gāng)制旋塞閥的啟(qǐ)閉過程(chéng):開啟閥(fá)門時(shí),要先(xiān)旋轉(zhuǎn)手輪(lún),使塞(sāi)子上升,于(yú)密封面脫離,再旋轉手柄(bǐng)90°,使塞子的通道(dào)和閥體的通道(dào)相通(tōng),達到開啟(qǐ)的目的。而旋塞(sāi)閥關(guān)閉的過程是先(xiān)旋(xuán)轉(zhuǎn)手柄(bǐng)90°,使塞子的通道(dào)和閥體的(de)通道垂直(zhí),再旋轉手(shǒu)輪,使塞子(zǐ)下降(jiàng),達到密(mì)封。
法蘭(lán)提升式硬(yìng)密封旋塞閥标(biāo)準規(guī)範
設計制(zhì)造标(biāo)準:api599、api6d
結(jié)構長(zhǎng)度标(biāo)準:asme b16.10
連接法(fǎ)蘭标(biāo)準:asme b16.5
壓力溫度等(děng)級:asme b16.34
試驗(yàn)檢(jiǎn)驗标準:api598、api6d
法(fǎ)蘭提(tí)升式(shì)硬密封旋塞閥壓(yā)力試驗
公稱(chēng)壓力 | 強度(dù)試驗 | 密封試(shì)驗(yàn)(液) | 密(mì)封試(shì)驗(yàn)(氣(qì)) | |||
mpa | lbf/2in | mpa | lbf/2in | mpa | lbf/2in | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
2500 | 64 0 | 9255 | 47.0 | 6790 |
法蘭提升(shēng)式硬密封(fēng)旋塞閥(fá)零件材料與工況
體蓋(gài)瓣搖杆導(dǎo)向套(tào) | 閥杆 | 墊片(piàn) | 密封(fēng)面 | 工(gōng)作溫度(℃) | 适(shì)用介質 |
wcb | f6a | ptfe | 13cr | ≤150℃ | 水、蒸氣、油品硝(xiāo)酸類、醋酸類強氧氣(qì)性介(jiè)質尿素 |
cf8 | 304 | ||||
cf8m | 316 | ||||
cf3 | 304l | ||||
cf3m | 316l |
600lb凸面法(fǎ)蘭rf | |||||||||
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | do |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-φ16 | 190 | 120 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 195 | 140 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-φ19 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-φ19 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-φ22.5 | 280 | 200 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25.4 | 8-φ19 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 28.5 | 8-φ22.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 31.8 | 8-φ22.5 | 395 | 300 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 157 | 38.1 | 8-φ25.4 | 435 | 300 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 8-φ28.5 | 470 | 340 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 47.8 | 12-φ28.5 | 535 | 400 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 56 | 12-φ32 | 590 | 450 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 16-φ35 | 630 | 450 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 381 | 67 | 20-φ35 | 680 | 500 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527.0 | 413 | 70 | 20-φ38 | 720 | 500 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.0 | 470 | 76.5 | 20-φ41 | 890 | 600 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654.0 | 573 | 83 | 20-φ44.5 | 1030 | 600 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584 | 89 | 24-φ44.5 | 1190 | 600 |
dn | 900lb環槽法蘭rtj | ||||||||
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | do |
15 | 1/2 | 229 | 121 | 83 | 39.7 | 30.4 | 4-φ22.4 | 190 | 120 |
20 | 3/4 | 229 | 130 | 89 | 44.5 | 33.4 | 4-φ22.4 | 195 | 140 |
25 | 1 | 254 | 149 | 102 | 50.8 | 36.5 | 4-φ25.4 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 279 | 159 | 111.3 | 60.3 | 36.5 | 4-φ25.4 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 305 | 178 | 124 | 68.3 | 40.0 | 4-φ28.4 | 280 | 200 |
50 | 2 | 368 | 216 | 165.0 | 95.3 | 46.0 | 8-φ25.4 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 419 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 8-φ28.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 381 | 241 | 190.5 | 123.8 | 46.0 | 8-φ25.4 | 395 | 300 |
100 | 4 | 457 | 292 | 235.0 | 149.2 | 52.4 | 8-φ32 | 435 | 300 |
125 | 5 | 559 | 349 | 279.4 | 181.0 | 58.7 | 8-φ35 | 470 | 340 |
150 | 6 | 610 | 381 | 317.5 | 211.1 | 63.6 | 12-φ32 | 535 | 400 |
200 | 8 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 71.4 | 12-φ38 | 590 | 450 |
250 | 10 | 838 | 546 | 469.9 | 323.9 | 77.8 | 16-φ38 | 630 | 450 |
300 | 12 | 965 | 610 | 533.4 | 381.0 | 87.2 | 20-φ38 | 680 | 500 |
350 | 14 | 1029 | 641 | 558.8 | 419.1 | 97.0 | 20-φ41 | 720 | 500 |
400 | 16 | 1130 | 705 | 616 | 419.1 | 97.0 | 20-φ44 | 890 | 600 |
450 | 18 | / | 787 | 685.8 | 466.9 | 111.6 | 20-φ50 | 1030 | 600 |
500 | 20 | 1321 | 857 | 749.3 | 466.9 | 116 | 20-φ54 | 1190 | 600 |
1500lb環槽法蘭rtj | |||||||||
25 | 1 | 254 | 149 | 102 | 50.8 | 36.5 | 4-φ25.4 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 279 | 159 | 111.3 | 60.3 | 36.5 | 4-φ25.4 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 305 | 178 | 124 | 68.3 | 40.0 | 4-φ28.4 | 280 | 200 |
50 | 2 | 368 | 216 | 165.1 | 95.3 | 46.0 | 4-φ25.4 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 419 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 4-φ28.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 470 | 267 | 203.2 | 136.5 | 55.7 | 8-φ32 | 395 | 300 |
100 | 4 | 546 | 311 | 241.3 | 161.9 | 61.8 | 8-φ35 | 435 | 300 |
150 | 6 | 705 | 394 | 317.5 | 211.1 | 92.1 | 12-φ28 | 535 | 400 |
200 | 8 | 832 | 483 | 393 7 | 269.9 | 103.0 | 12-φ44.5 | 590 | 450 |
250 | 10 | 991 | 584 | 482.6 | 323.9 | 119.1 | 12-φ51 | 630 | 450 |
300 | 12 | 1130 | 673 | 571.5 | 381.0 | 138.2 | 16-φ54 | 680 | 500 |
350 | 14 | / | 749 | 635.0 | 419.1 | 149.2 | 16-φ60.5 | 720 | 500 |
400 | 16 | 1384 | 825.5 | 704.9 | 419.1 | 154 | 16-φ66.5 | 890 | 600 |
2500lb環槽(cáo)法蘭rtj | |||||||||
50 | 2 | 451 | 235 | 171.5 | 101.6 | 58.7 | 8-φ28.5 | 340 | 350 |
65 | 21/2 | 508 | 267 | 196.9 | 111.1 | 66.7 | 2-φ32 | 390 | 400 |
80 | 3 | 578 | 305 | 228.6 | 127.0 | 76.1 | 8-φ35 | 450 | 400 |
100 | 4 | 673 | 356 | 273.0 | 157.2 | 87.3 | 8-φ41 | 495 | 450 |
150 | 6 | 914 | 483 | 368.3 | 228.6 | 120.7 | 8-φ54 | 610 | 500 |
200 | 8 | 1022 | 552 | 438.2 | 279.4 | 141.3 | 12-φ54 | 735 | 500 |
250 | 10 | 1270 | , 673 | 539.8 | 342.9 | 182.6 | 12-φ66.5 | 789 | 550 |
300 | 12 | 1422 | 762 | 619.3 | 371.3 | 192 | 12-φ73 | 812 | 600 |
上(shàng)一篇:美标壓力(lì)平衡式(shì)倒裝油密封旋塞閥
下(xià)一篇:沒有(yǒu)了