名稱:山(shān)東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省(shěng)臨沂市費縣探(tàn)沂鎮(zhèn)
經濟開發區縱二路西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編(biān):276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址(zhǐ):http://www.xnbpq.cn
當前位置(zhì):主頁 > 産(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 蝶閥系列 >
d343h型法(fǎ)蘭連接金(jīn)屬密封蝶閥是引進(jìn)德國mak公司(sī)技術(shù)開發的新(xīn)一代(dài)蝶(dié)閥産品(pǐn)。産品性能已優(yōu)于國内(nèi)外水平(píng),适用于冶(yě)金、石油、化工、電力、市政建設等工業(yè)管(guǎn)道上(shàng)作(zuò)截斷(duàn)或調節(jiē)介(jiè)質(zhì)流量之(zhī)用。
d343h型法蘭(lán)連接金屬密封蝶閥(fá)主要有如(rú)下特(tè)點:
1. 結構尺(chǐ)寸短、體積小(xiǎo)、重(zhòng)量輕、操作(zuò)輕便(biàn)。
2. 采用整(zhěng)軸結構,蝶闆為(wéi)桁架式結(jié)構,蝶闆(pǎn)強度(dù)高、過流(liú)面積大(dà)、流阻小、節(jiē)省能(néng)源。
3. 獨特(tè)的角偏(piān)心設(shè)計:本蝶閥(fá)在傳統的雙偏(piān)心結構基礎上(shàng)配置(zhì)獨特(tè)的角偏心設(shè)計,充分(fèn)利用凸輪效應(yīng),從而實現閥門(mén)開啟時,閥座與(yǔ)密封(fēng)圈瞬時脫(tuō)離,在(zài)90度行程上完全消除(chú)摩擦(cā)磨損。
4.彈性(xìng)金屬(shǔ)對金(jīn)屬密封:蝶閥閥座表(biǎo)面堆(duī)焊耐(nài)溫、耐蝕合(hé)金材(cái)料,密封圈(quān)由t形(xíng)密封(fēng)環兩(liǎng)側多(duō)層不(bú)鏽鋼(gāng)片組成。在(zài)外加(jiā)轉矩(jǔ)的作用下(xià).彈性(xìng)密封圈與(yǔ)金屬閥座之間的接(jiē)觸角産(chǎn)生(shēng)輕微的契塊效(xiào)應,使(shǐ)得密封圈(quān)發生柔動(dòng)和徑向壓(yā)縮(suō),使(shǐ)得閥(fá)座360度周(zhōu)圈(quān)均勻(yún)密封比壓,從而(ér)實現(xiàn)用最小的(de)轉矩(jǔ)實現最嚴(yán)密的關閉。
d343h型法蘭連(lián)接金屬密(mì)封蝶閥主(zhǔ)要外形及(jí)連接尺寸(cùn)(pn=1.0mpa)
公稱(chēng)通徑dn(mm) | l | d | d1 | d2 | b | z-Φd | d0 | h1 | h | ||
短 | 長(zhǎng) | d43 | d343 | ||||||||
140 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
150 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 230 | 176 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 390/395 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 280 | 210 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 440/445 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 310 | 238 | 580 | |
350 | 190 | 290 | 500/505 | 460 | 428 | 28 | 16-23 | 310 | 270 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16-25/26 | 310 | 302 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-25/26 | 380 | 332 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 32 | 20-25/26 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 450 | 432 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 36 | 24-30 | 450 | 470 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 38 | 24-34 | 450 | 530 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 28-34 | 560 | 580 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-36 | 560 | 650 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 40 | 32-39 | 560 | 765 | 1418 | |
1400 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 44 | 36-42 | 600 | 890 | 1519 | |
1600 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 40-48 | 600 | 1010 | 1629 |
40 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 230 | 176 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-25/26 | 280 | 210 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-25/26 | 310 | 238 | 632 | |
350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25/26 | 310 | 270 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 | 310 | 302 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-30 | 380 | 332 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 705/715 | 650 | 605 | 36 | 20-34 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 718 | 38 | 20-41/36 | 450 | 432 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 788 | 40 | 24-41/36 | 450 | 470 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1020/1025 | 950 | 898 | 42 | 24-41 | 450 | 530 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1120/1125 | 10150 | 9198 | 44 | 28-41 | 560 | 580 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 46 | 28-42/48 | 560 | 650 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 52 | 32-48/54 | 560 | 765 | 1418 | |
1400 | 530 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 36-48/54 | 600 | 890 | 1519 | |
1600 | 600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 40-58 | 600 | 1010 | 1629 |
公稱通徑dn(mm) | l | d | d1 | d2 | b | z-Φd | d0 | h1 | h | ||
短 | 長 | d43 | d343 | ||||||||
40 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 180 | 95 | 222 | 288 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 180 | 106 | 246 | 322 |
100 | 127 | 190 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 230 | 122 | 278 | 355 |
125 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/26 | 230 | 140 | 304 | 392 |
150 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/26 | 280 | 156 | 336 | 428 |
200 | 152 | 230 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25/26 | 280 | 186 | 520 | |
250 | 165 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 310 | 220 | 574 | |
300 | 178 | 270 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 250 | 668 | |
350 | 190 | 290 | 550/555 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 380 | 288 | 708 | |
400 | 216 | 310 | 610/620 | 550 | 505 | 46 | 16-34/36 | 380 | 322 | 750 | |
450 | 222 | 330 | 660/670 | 600 | 555 | 48 | 20-34/36 | 450 | 348 | 802 | |
500 | 229 | 350 | 730 | 660 | 610 | 50 | 20-41/36 | 450 | 378 | 862 | |
600 | 267 | 390 | 840/845 | 770 | 718 | 50 | 20-39 | 560 | 434 | 1006 | |
700 | 292 | 430 | 955/960 | 875 | 815 | 50 | 24-48/42 | 560 | 470 | 1078 | |
800 | 318 | 470 | 1070/1085 | 990 | 930 | 54 | 24-48 | 600 | 580 | 1180 | |
900 | 330 | 510 | 1180/1185 | 1090 | 1025 | 58 | 28-54/48 | 600 | 650 | 1272 | |
1000 | 410 | 550 | 1305/1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28-55 | 640 | 765 | 1418 | |
1200 | 470 | 630 | 1525/1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32-55 | 640 | 890 | 1519 |
公稱通(tōng)徑dn(mm) | l | d | d1 | d2 | b | z-Φd | d0 | h1 | h | ||
短 | 長 | d43 | d343 | ||||||||
40 | 106 | 140 | 148/150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 140 | 96 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 1∞ | 20 | 4-18 | 140 | 105 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 180 | 115 | 222 | 288 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 180 | 125 | 246 | 322 |
100 | 127 | 190 | 230/235 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 230 | 140 | 280 | 355 |
125 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/26 | 230 | 160 | 305 | 392 |
150 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/26 | 280 | 176 | 336 | 428 |
200 | 152 | 230 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 280 | 206 | 520 | |
250 | 165 | 250 | 445/450 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 310 | 240 | 580 | |
300 | 178 | 270 | 510/515 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 380 | 270 | 675 | |
350 | 190 | 290 | 570/580 | 510 | 465 | 52 | 16-34/36 | 380 | 310 | 728 | |
400 | 216 | 310 | 655/660 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 380 | 350 | 770 | |
450 | 222 | 330 | 680/685 | 610 | 560 | 60 | 20-41 | 450 | 380 | 820 | |
500 | 229 | 350 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-48/42 | 450 | 420 | 880 | |
600 | 267 | 390 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-54/48 | 560 | 450 | 1030 | |
700 | 292 | 430 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-54/58 | 560 | 490 | 1100 | |
800 | 318 | 470 | 1135/1140 | 1030 | 960 | 76 | 24-58 | 600 | 610 | 1210 |
上一篇:sd643h-氣(qì)動伸(shēn)縮器(qì)蝶閥(fá)
下一篇:沒有(yǒu)了