型(xíng)号: | ds641x | 口徑: | 100~2000mm |
壓力: | 0.6mpa~1.6mpa | 材質(zhì): | 鑄鋼(gāng)、不(bú)鏽鋼、鑄鐵 |
一(yī)、氣動(dòng)伸縮(suō)蝶閥(fá)産品(pǐn)概述(shù)
氣動(dòng)伸縮蝶閥具有自動補償(cháng)管道(dào)熱脹冷(lěng)縮方便(biàn)裝卸(xiè)的(de)功能,使(shǐ)用于溫度(dù)在425℃以下,公稱壓力在(zài)1.6mpa以下(xià)的石(shí)油,化工、電力(lì)、造紙、給(gěi)排水和市(shì)政建設等工業(yè)管道(dào)上作調節流量(liàng)和載斷流體的(de)最佳裝置(zhì)。 |
二、氣(qì)動伸(shēn)縮蝶閥特(tè)點
1、結構獨(dú)特,設計靈活,重量輕,省力(lì),啟閉迅速。
2、伸縮(suō)蝶(dié)閥不僅(jǐn)能補償管(guǎn)道溫(wēn)差縮(suō)産生的熱(rè)脹冷縮的(de)功能,海能(néng)為維修閥門安裝更換提(tí)供方便。
3、密封(fēng)部(bù)位可(kě)調節更換(huàn),密封(fēng)性(xìng)能(néng)可靠(kào)。
三、氣動伸(shēn)縮蝶(dié)閥主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數
公稱(chēng)通經dn(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公(gōng)稱藥(yào)理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試(shì)驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适(shì)用溫度 | 軟密封(fēng) | x:-40℃~90℃;xf:-20℃~200℃ | ||
硬(yìng)密封(fēng) | 碳鋼:-29℃~425℃ 不(bú)鏽鋼-40℃~650℃ | |||
适用介質(zhì) | 水、空氣、天(tiān)然氣(qì)、油品(pǐn)及(jí)弱腐蝕性流體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符合gb/t13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方式(shì) | 蝸輪傳(chuán)動(dòng)、電動、氣(qì)動、液動(dòng) |
四、氣動伸(shēn)縮蝶閥主要零(líng)部件(jiàn)材料
零(líng)件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | wcb、qt450-10、不鏽鋼 |
蝶闆 | wcb、qt450-10、不鏽鋼(gāng) |
閥軸 | 2cr13不(bú)鏽鋼 |
密(mì)封圈(quān) | 橡膠 |
填料(liào) | 柔性(xìng)石墨(mò) |
五、氣(qì)動伸(shēn)縮蝶閥采(cǎi)用标準
制(zhì)造标(biāo)準 | jb/t8527-97、gb/t 122387-89 |
法蘭标準 | gb9113-2000、gb17241.6-1998 |
檢驗标(biāo)準 | gb/t 13927-92 |
六、ds641x/f/h-
規格(gé) | d | d1 | d2 | lmax | lmin | h1 | h2 | n-Фd |
100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-Ф18 |
125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 186 | 123 | 182 | 8-Ф18 |
150 | 285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-Ф22 |
200 | 340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 |
250 | 395 | 350 | 319 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 |
300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 |
350 | 505 | 460 | 429 | 320 | 270 | 252 | 330 | 16-Ф22 |
400 | 565 | 515 | 480 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-Ф26 |
450 | 615 | 565 | 530 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-Ф26 |
500 | 670 | 620 | 582 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-Ф30 |
600 | 780 | 725 | 682 | 420 | 340 | 393 | 490 | 24-Ф30 |
700 | 895 | 840 | 794 | 446 | 396 | 450 | 558 | 24-Ф33 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 476 | 426 | 515 | 625 | 28-Ф33 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 506 | 456 | 560 | 685 | 28-Ф33 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 516 | 466 | 610 | 750 | 28-Ф36 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-Ф39 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 590 | 540 | 840 | 987 | 36-Ф42 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-Ф48 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 680 | 630 | 1060 | 1258 | 44-Ф48 |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 730 | 680 | 1165 | 1365 | 48-Ф48 |
上一篇:d341h三偏心金屬(shǔ)密封(fēng)蝶閥(fá)
下一(yī)篇(piān):d343h法(fǎ)蘭連接金(jīn)屬密封蝶(dié)閥
返回首頁