名稱(chēng):山東馳禾佳霸有限公司
地址:山東省臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探沂鎮
經(jīng)濟(jì)開發區(qū)縱二(èr)路西(xī)側
電(diàn)話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網(wǎng)址:http://www.xnbpq.cn
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) > 蝶閥系列 >
d343h-三(sān)偏心蝶(dié)閥-多(duō)層次(cì)硬密(mì)封蝶(dié)閥是我公司新(xīn)開發的長(zhǎng)壽命、節能型(xíng)蝶閥。其結構采用三維偏心原理設計,閥座采用硬軟密(mì)封(fēng)兼容(róng)的多層次(cì)結(jié)構(gòu),加工精湛(zhàn),工藝先進(jìn)。本(běn)産品由閥體(tǐ)、蝶闆、多層次(cì)閥(fá)座、閥(fá)杆、傳(chuán)動機構(gòu)等主要(yào)部件(jiàn)組成(chéng)。
d343h-三偏(piān)心蝶閥(fá)(多(duō)層次蝶閥)特(tè)點
由于(yú)本産品蝶閥采(cǎi)用的是三維偏心原理設計,使密封面(miàn)的空間(jiān)運動(dòng)軌迹達到(dào)理(lǐ)想化,密封面(miàn)相互之間無磨擦、無幹涉,加之(zhī)密封(fēng)材(cái)料(liào)選擇得當(dāng),從而使蝶(dié)閥(fá)的密封(fēng)性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐(nài)磨(mó)性等(děng)得到(dào)了(le)可靠的(de)保證。
d343h-三偏心蝶閥(多層次蝶閥(fá))其主要特點如(rú)下:
1、開啟(qǐ)力(lì)矩小(xiǎo),靈活方(fāng)便,省力節能:
2、三維偏心(xīn)結構,使蝶(dié)闆越(yuè)關越緊,其密封(fēng)性能可靠(kào),達到無洩(xiè)漏:
3、耐高壓(yā)、耐腐(fǔ)蝕、耐(nài)磨損(sǔn)、使用(yòng)壽命(mìng)長等(děng)。
d343h-三偏心蝶閥(多(duō)層次(cì)蝶閥)主要(yào)技術參(cān)考數
公(gōng)稱通(tōng)徑(jìng) | dn(mm) | 50-1600 | ||||
公稱壓(yā)力(lì) | pn(mpa) | 0.6 | 1.o | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 (mpa) | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試(shì)驗seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗ai rtest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介(jiè)質(zhì) | 水、蒸氣、油(yóu)品(pǐn)、酸類腐(fǔ)蝕性等。 | |||||
适用溫(wēn)度 | 碳鋼:-29%-425% 不鏽鋼:-40%-600% |
d343h-三偏心蝶閥(多(duō)層次(cì)蝶(dié)閥(fá))主要零件(jiàn)的材質
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | 鑄(zhù)鐵、鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合(hé)金鋼(gāng) |
蝶闆 | 鑄鋼(gāng)、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼(gāng) |
閥座密封(fēng)圈 | 不(bú)鏽鋼(gāng)、多層次、聚(jù)内脂、抗磨(mó)材料(liào) |
閥杆(gǎn) | 2crl3、1crl3不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼(gāng)2crl3,1crl3 |
填料 | 柔性(xìng)石墨(mò) |
d343h-三(sān)偏心蝶閥(多(duō)層(céng)次蝶閥(fá))0.25/0.6/1.0mpa連接尺(chǐ)寸表
公(gōng)稱通徑dn | 結構長(zhǎng)度(dù) (标(biāo)準(zhǔn)值) | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 連接尺寸(标(biāo)準值(zhí)) | 參考重(zhòng)量(liàng) | ||||||||||||||||
l | h | dd343h | dd943h | pn0.25mpa | pn0.6mpa | pn1.0mpa | ||||||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸(cùn) | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1210 | 300 | 315 | 450 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2640 | 785 | 863 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1650 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1785 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1985 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2185 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
d343h-三偏(piān)心蝶(dié)閥(多層次(cì)蝶閥)1.6/2.5mpa連接尺(chǐ)寸(cùn)表
公稱通(tōng)徑dn | 桔(jú)構長度 (标準值(zhí)) | 外形尺寸(cùn)(參考(kǎo)值(zhí)) | 連(lián)接尺寸(标(biāo)準值) | 參考重量 | ||||||||||||||||
l | h | dd343h | dd643h | dd943h | pn1.6mpa | pn2.5mpa | ||||||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸(cùn) | 短 | 長(zhǎng) | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 650 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | , ,790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 18460 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
上一(yī)篇:d341x-法蘭式(shì)軟密封蝶閥