名稱:山東馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東(dōng)省臨(lín)沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開(kāi)發區縱(zòng)二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前位(wèi)置:主頁(yè) > 産品中心 > 鍛鋼(gāng)閥系列 >
标準材質(zhì)明細(xì)表
序号 | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥(fá)座(zuò) | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘(zhá)闆 | a276 410 & 430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥杆 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊(niàn)片 | 316夾柔性石墨(mò) | 316夾pife | ||
6 | 閥(fá)蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 銷(xiāo)釘 | a276 420 | a276 304 | ||
9 | 填料壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活(huó)節螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填(tián)料壓(yā)闆 | a105 | a182 f11 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
12 | 螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥杆螺(luó)母 | a276 410 | |||
14 | 鎖(suǒ)緊(jǐn)螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘(míng)牌 | ss | |||
16 | 手(shǒu)輪(lún) | a197 | |||
17 | 潤滑墊片 | a473 431 | |||
18 | 填料 | flexible graphite | ptfe | ||
适用介(jiè)質 | 水(shuǐ)、蒸(zhēng)汽(qì)、油品(pǐn)等(děng) | 水、蒸汽、油品(pǐn)等 | 硝酸(suān)、醋酸(suān)等(děng) | ||
适用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意(yì):客戶需求(qiú)的其他材(cái)質也可采(cǎi)用。密(mì)封面料配(pèi)對由(yóu)客戶指定内件代(dài)号(hào)決定(dìng)。
cs=碳鋼(gāng);as=合金鋼;ss=不鏽鋼(gāng);
50lb-600lb 尺寸(mm)和重量(liàng)(kg)
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l(rf) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h | 150lb~300lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
w | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150lb | rf | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
bw | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300lb | rf | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
bw | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600lb | rf | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
bw | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | |
l(rtj) | 900lb~1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
l1(bw) | 900lb~1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
h(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
w | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重(zhòng)量 | rtj | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
bw | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
900lb~1500lb
尺寸(mm)和重量(kg)nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
l(rtj) | 900lb~1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
h(開) | 900lb~1500lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
2500lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
w | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900lb~1500lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 34.3 | 52.8 |
2500lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 |
上一篇:鍛鋼(gāng)自密封截止閥(fá),鍛鋼截止(zhǐ)閥
下(xià)一篇(piān):鍛(duàn)鋼波紋管閘閥,鍛鋼閘(zhá)閥(fá)