序(xù)号 | 零件名(míng)稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥(fá)體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥座 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘闆 | a276 410 & 430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥杆 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊片 | 316夾(jiá)柔性石墨 | 316夾pife | ||
6 | 閥(fá)蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 螺(luó)栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 銷釘 | a276 420 | a276 304 | ||
9 | 填(tián)料(liào)壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活(huó)節螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填(tián)料壓(yā)闆 | a105 | a182 f11 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
12 | 螺(luó)母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥杆螺(luó)母 | a276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘牌 | ss | |||
16 | 手輪 | a197 | |||
17 | 潤(rùn)滑墊(niàn)片 | a473 431 | |||
18 | 填(tián)料 | flexible graphite | ptfe | ||
适用介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽(qì)、油品等 | 硝(xiāo)酸、醋酸等 | ||
适用(yòng)溫度(dù) | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
l(rf) l1(bw) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h | 150lb~300lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
w | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150lb | rtj | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
bw | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300lb | rtj | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
bw | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600lb | rtj | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
bw | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
序(xù)号 | 零(líng)件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥(fá)體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥(fá)座 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘(zhá)闆 | a276 410 & 430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥杆 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊片 | corrugated ss+graphite | ss+ptfe | ||
6 | 閥蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 銷釘 | a276 420 | a276 304 | ||
9 | 填(tián)料壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活(huó)節螺(luó)栓(shuān) | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填料壓闆(pǎn) | a105 | a182 f11 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
12 | 螺(luó)母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥杆螺(luó)母 | a276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘(míng)牌 | ss | |||
16 | 手輪 | a197 | |||
17 | 潤(rùn)滑墊片 | a473 431 | |||
18 | 填料 | flexible graphite | ptfe | ||
适用介(jiè)質 | 水(shuǐ)、蒸汽(qì)、油品(pǐn)等(děng) | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)等 | 硝(xiāo)酸、醋酸等(děng) | ||
适用溫度(dù) | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | |
l(rtj) | 900lb~1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
l1(bw) | 900lb~1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
h(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
w | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | rtj | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
bw | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
上一(yī)篇:沒有了(le)
下一(yī)篇:鍛鋼Y型(xíng)截止閥,鍛(duàn)鋼截止閥
返回首頁