名稱:山東(dōng)馳禾佳霸有限公司
地址(zhǐ):山東省(shěng)臨沂市費縣探(tàn)沂(yí)鎮
經濟開發(fā)區縱二(èr)路西(xī)側(cè)
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:@xnbpq.cn
網址:http://www.xnbpq.cn
當前位置:主頁(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 調節(jiē)閥系列 >
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定(dìng)流量(liàng)系數kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱(chēng)壓力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(chéng)(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性(xìng) | 直線,等百(bǎi)分比(bǐ),快(kuài)開 | ||||||||||||||
工作(zuò)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散(sàn)熱片式230~450℃(中溫型),特殊(shū)訂貨(huò)-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭(lán)尺寸 | 符合jb78-59、jb79-59标準(zhǔn),可按jb/79.1-94、jb、ansi、jis、din 等标準(zhǔn)訂(dìng)貨生産(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材(cái)質 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||
閥芯材(cái)質 | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
閥(fá)體型式 | 直通雙(shuāng)座鑄(zhù)造球型閥(fá) | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(shì)(常(cháng)溫(wēn)),熱片(piàn)式(中溫(wēn)),長(zhǎng)頸式(低溫(wēn)) | ||||||||||||||
閥體允許壓差(chà) | ≤公稱壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配用(yòng)電動執行機構型号 | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||
361l | 361lsa-08 | 361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb-50 | 361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||
防爆(bào)型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb-50 |
電動單座調(diào)節閥外形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
l(mm) | pn1.6mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
pn4.0mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
pn6.4mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
h1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配psl | h(mm) | 普通(tōng)型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型(xíng) | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
d(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重(zhòng)量(kg) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配(pèi)361l | h(mm) | 普通(tōng)型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
d(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重(zhòng)量(kg) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |